本列表按照海拔羅列出各國首都。高海拔通常會影響到城市的社會、經濟及建築風格,尤其是要適應更寒冷的冬季。低海拔的城市通常是海港或者沿海城市。
列表
聯合國會員國及監察國
| 國家 | 首都 | 海拔(米) | 海拔(英尺) |
|---|---|---|---|
| 厄瓜多尔 | 基多 | 2,850 | 9,350 |
| 玻利维亚 | 蘇克雷 | 2,810 | 9,220 |
| 哥伦比亚 | 波哥大 | 2,625 | 8,612 |
| 衣索比亞 | 亞的斯亞貝巴 | 2,355 | 7,726 |
| 不丹 | 廷布 | 2,334 | 7,657 |
| 厄立特里亚 | 阿斯馬拉 | 2,325 | 7,628 |
| 葉門 | 薩那 | 2,250 | 7,382 |
| 墨西哥 | 墨西哥城 | 2,240 | 7,350 |
| 伊朗 | 德黑蘭 | 1,830 | 6,003 |
| 肯尼亚 | 奈洛比 | 1,795 | 5,889 |
| 阿富汗 | 喀布爾 | 1,790 | 5,873 |
| 纳米比亚 | 溫得和克 | 1,721 | 5,646 |
| 賴索托 | 馬塞盧 | 1,673 | 5,489 |
| 卢旺达 | 基加利 | 1,567 | 5,141 |
| 危地马拉 | 瓜地馬拉市 | 1,500 | 4921 |
| 布隆迪 | 基特加 | 1,504 | 4,934 |
| 辛巴威 | 哈拉雷 | 1,483 | 4,865 |
| 尼泊尔 | 加德滿都 | 1,400 | 4,593 |
| 蒙古国 | 烏蘭巴托 | 1,350 | 4,429 |
| 马达加斯加 | 安塔那那利佛 | 1,288 | 4,226 |
| 南非 | 比勒陀利亞 | 1,271 | 4,170 |
| 尚比亞 | 盧薩卡 | 1,270 | 4,167 |
| 斯威士兰 | 墨巴本 | 1,243 | 4,078 |
| 乌干达 | 坎帕拉 | 1,190 | 3,904 |
| 哥斯达黎加 | 聖荷西 | 1,146 | 3,760 |
| 坦桑尼亚 | 杜篤瑪 | 1,120 | 3,675 |
| 巴西 | 巴西利亞 | 1,079 | 3,540 |
| 马拉维 | 利隆圭 | 1,024 | 3,360 |
| 安道尔 | 安道爾城 | 1,023 | 3,356 |
| 洪都拉斯 | 特古西加爾巴 | 990 | 3,250 |
| 亞美尼亞 | 葉里溫 | 989 | 3,246 |
| 博茨瓦纳 | 嘉柏隆里 | 983 | 3,225 |
| 土耳其 | 安卡拉 | 938 | 3,077 |
| 委內瑞拉 | 卡拉卡斯 | 909 | 2,982 |
| 塔吉克斯坦 | 杜尚別 | 789 | 2,589 |
| 巴勒斯坦 | 東耶路撒冷 | 779 | 2,557 |
| 奈及利亞 | 阿布賈 | 777 | 2,549 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 比什凱克 | 771 | 2,530 |
| 约旦 | 安曼 | 759 | 2,490 |
| 以色列 | 耶路撒冷 | 754 | 2,474 |
| 喀麦隆 | 雅溫得 | 726 | 2,382 |
| 叙利亚 | 大馬士革 | 691 | 2,267 |
| 西班牙 | 馬德里 | 667 | 2,188 |
| 薩爾瓦多 | 聖薩爾瓦多 | 658 | 2,159 |
| 沙烏地阿拉伯 | 利雅德 | 624 | 2,047 |
| 澳大利亞 | 坎培拉 | 605 | 1,985 |
| 保加利亚 | 索菲亞 | 580 | 1,900 |
| 南蘇丹 | 朱巴 | 550 | 1,800 |
| 瑞士 | 伯恩 | 542 | 1,778 |
| 智利 | 聖地亞哥 | 521 | 1,709 |
| 波黑 | 薩拉熱窩 | 518 | 1,699 |
| 巴基斯坦 | 伊斯蘭堡 | 507 | 1,663 |
| 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 459 | 1,506 |
| 列支敦斯登 | 瓦都茲 | 455 | 1,493 |
| 格鲁吉亚 | 第比利斯 | 451 | 1,480 |
| 苏丹 | 喀土穆 | 377 | 1,237 |
| 中非 | 班基 | 369 | 1,211 |
| 马里 | 巴馬科 | 349 | 1,145 |
| 哈萨克斯坦 | 努尔苏丹 | 347 | 1,138 |
| 圣马力诺 | 聖馬力諾城 | 328 | 1,076 |
| 布吉納法索 | 烏格都古 | 305 | 1,001 |
| 乍得 | 恩賈梅納 | 298 | 978 |
| 斯洛維尼亞 | 盧布爾雅那 | 281 | 922 |
| 盧森堡 | 盧森堡城 | 273 | 896 |
| 捷克 | 布拉格 | 244 | 801 |
| 北馬其頓 | 斯科普里 | 243 | 797 |
| 刚果民主共和国 | 金沙薩 | 240 | 787 |
| 科特迪瓦 | 雅穆蘇克羅 | 217 | 712 |
| 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 215 | 705 |
| 印度 | 新德里 | 210 | 689 |
| 尼日尔 | 尼阿美 | 207 | 679 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 帕利基爾 | 207 | 678 |
| 圣卢西亚 | 卡斯特里 | 204 | 669 |
| 白俄羅斯 | 明斯克 | 198 | 650 |
| 老挝 | 万象 | 174 | 570 |
| 奥地利 | 維也納 | 170 | 558 |
| 賽普勒斯 | 尼科西亞 | 170 | 557 |
| 乌克兰 | 基輔 | 168 | 551 |
| 刚果共和国 | 布拉柴維爾 | 155 | 509 |
| 秘魯 | 利馬 | 154 | 506 |
| 希腊 | 雅典 | 153 | 502 |
| 聖多美和普林西比 | 聖多美 | 141 | 463 |
| 模里西斯 | 路易港 | 134 | 440 |
| 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉發 | 131 | 430 |
| 克罗地亚 | 萨格勒布 | 130 | 427 |
| 立陶宛 | 維爾紐斯 | 124 | 407 |
| 俄羅斯 | 莫斯科 | 124 | 407 |
| 塞爾維亞 | 貝爾格萊德 | 116 | 381 |
| 科摩罗 | 莫羅尼 | 110 | 361 |
| 赤道几内亚 | 馬拉博 | 107 | 351 |
| 阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 104 | 341 |
| 匈牙利 | 布達佩斯 | 102 | 335 |
| 海地 | 太子港 | 98 | 322 |
| 加纳 | 阿克拉 | 98 | 322 |
| 波蘭 | 華沙 | 93 | 305 |
| 尼加拉瓜 | 馬拿瓜 | 83 | 272 |
| 摩尔多瓦 | 基希涅夫 | 80 | 263 |
| 緬甸 | 內比都 | 77 | 253 |
| 伯利兹 | 貝爾莫潘 | 76 | 250 |
| 比利时 | 布魯塞爾 | 76 | 249 |
| 塞拉利昂 | 自由城 | 76 | 249 |
| 加拿大 | 渥太華 | 74 | 243 |
| 帛琉 | 恩吉魯穆德 | 72 | 236 |
| 羅馬尼亞 | 布加勒斯特 | 70 | 230 |
| 阿曼 | 馬斯喀特 | 68 | 223 |
| 莫桑比克 | 馬普托 | 63 | 207 |
| 多哥 | 洛美 | 63 | 207 |
| 蒙特內哥羅 | 波德戈里察 | 61 | 200 |
| 马来西亚 | 吉隆坡 | 60 | 197 |
| 黎巴嫩 | 貝魯特 | 55 | 180 |
| 馬爾他 | 瓦莱塔 | 54 | 186 |
| 巴拉圭 | 亞松森 | 54 | 177 |
| 牙买加 | 金斯敦 | 53 | 174 |
| 摩洛哥 | 拉巴特 | 53 | 174 |
| 中國 | 北京 | 44 | 144 |
| 乌拉圭 | 蒙特維多 | 43 | 141 |
| 梵蒂冈 | 梵蒂岡城 | 41 | 135 |
| 伊拉克 | 巴格達 | 40 | 131 |
| 巴布亚新几内亚 | 莫士比港 | 39 | 128 |
| 贝宁 | 波多諾伏 | 38 | 125 |
| 爱沙尼亚 | 塔林 | 9 | 29 |
| 塞内加尔 | 達喀爾 | 37 | 121 |
| 法國 | 巴黎 | 34 | 112 |
| 德国 | 柏林 | 34 | 112 |
| 韩国 | 首爾 | 38 | 124 |
| 所罗门群岛 | 霍尼亞拉 | 29 | 95 |
| 索马里 | 摩加迪沙 | 28 | 92 |
| 芬兰 | 赫爾辛基 | 25 | 82 |
| 越南 | 河內 | 25 | 82 |
| 格瑞那達 | 圣乔治 | 25 | 82 |
| 埃及 | 開羅 | 22 | 72 |
| 日本 | 東京 | 40 | 131 |
| 冰島 | 雷克雅未克 | 15 | 49 |
| 葡萄牙 | 里斯本 | 15 | 49 |
| 瑞典 | 斯德哥爾摩 | 15 | 49 |
| 柬埔寨 | 金邊 | 15 | 49 |
| 義大利 | 羅馬 | 14 | 46 |
| 英国 | 倫敦 | 14 | 46 |
| 卡塔尔 | 多哈 | 13 | 43 |
| 阿联酋 | 阿布扎比 | 13 | 43 |
| 挪威 | 奧斯陸 | 12 | 40 |
| 东帝汶 | 帝力 | 11 | 36 |
| 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 10 | 33 |
| 新西兰 | 惠靈頓 | 10 | 32 |
| 瑙鲁 | 亞倫 | 9 | 30 |
| 愛爾蘭 | 都柏林 | 8 | 26 |
| 拉脫維亞 | 里加 | 8 | 26 |
| 菲律賓 | 馬尼拉 | 7 | 23 |
| 巴林 | 麥納瑪 | 6 | 20 |
| 朝鲜 | 平壤 | 6 | 20 |
| 巴巴多斯 | 布里奇敦 | 6 | 20 |
| 安哥拉 | 羅安達 | 6 | 20 |
| 利比亞 | 的黎波里 | 6 | 20 |
| 毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 6 | 20 |
| 丹麦 | 哥本哈根 | 5 | 16 |
| 科威特 | 科威特城 | 5 | 16 |
| 斯里蘭卡 | 斯里賈亞瓦德納普拉科特 | 4 | 13 |
| 古巴 | 哈瓦那 | 4 | 13 |
| 孟加拉国 | 達卡 | 3 | 10 |
| 印度尼西亞 | 雅加達 | 3 | 10 |
| 马绍尔群岛 | 馬久羅 | 3 | 10 |
| 巴哈马 | 拿騷 | 2 | 7 |
| 美国 | 華盛頓 | 2 | 7 |
| 阿尔及利亚 | 阿爾及爾 | 1 | 3 |
| 泰國 | 曼谷 | 1 | 3 |
| 苏里南 | 帕拉马里博 | 1 | 3 |
| 摩納哥 | 摩納哥 | 0 | 0 |
| 汶萊 | 斯里巴加灣市 | 0 | 0 |
| 馬爾地夫 | 馬累 | 0 | 0 |
| 新加坡 | 新加坡 | 0 | 0 |
| 安地卡及巴布達 | 聖約翰 | 0 | 0 |
| 多米尼克 | 羅索 | 0 | 0 |
| 多米尼加 | 聖多明哥 | 0 | 0 |
| 圭亚那 | 乔治敦 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | 巴拿馬城 | 0 | 0 |
| 圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 0 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 金斯敦 | 0 | 0 |
| 千里達及托巴哥 | 西班牙港 | 0 | 0 |
| 佛得角 | 普拉亞 | 0 | 0 |
| 吉布提 | 吉布提市 | 0 | 0 |
| 加彭 | 利伯維爾 | 0 | 0 |
| 冈比亚 | 班珠爾 | 0 | 0 |
| 几内亚 | 科納克里 | 0 | 0 |
| 几内亚比绍 | 比紹 | 0 | 0 |
| 利比里亚 | 蒙羅維亞 | 0 | 0 |
| 塞舌尔 | 維多利亞 | 0 | 0 |
| 突尼西亞 | 突尼斯市 | 0 | 0 |
| 斐济 | 蘇瓦 | 0 | 0 |
| 基里巴斯 | 南塔拉瓦 | 0 | 0 |
| 萨摩亚 | 阿皮亞 | 0 | 0 |
| 汤加 | 努庫阿洛法 | 0 | 0 |
| 图瓦卢 | 富纳富提 | 0 | 0 |
| 瓦努阿图 | 維拉港 | 0 | 0 |
| 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | -2 | -7 |
| 阿塞拜疆 | 巴庫 | -28 | -92 |
其他國家(包括自治區和屬地)
| 國家或地區 | 首都 | 海拔(米) | 海拔(英尺) |
|---|---|---|---|
| 索馬利蘭 | 哈爾格薩 | 1,334 | 4,377 |
| 南奧塞梯 | 茲辛瓦利 | 860 | 2,820 |
| 科索沃 | 普里什蒂納 | 603 | 1,977 |
| 馬提尼克 | 法蘭西堡 | 535 | 1,755 |
| 撒拉威阿拉伯民主共和國 | 提法里提和阿尤恩 | 490(和68) | 1,610(和223) |
| 香港 | 金鐘 | 4 | 13 |
| 聖赫勒拿 | 詹姆斯敦 | 426 | 1,397 |
| 伊拉克庫爾德斯坦 | 阿尔贝拉 | 390 | 1,280 |
| 萨巴 | 博托姆 | 253 | 830 |
| 北賽普勒斯 | 北尼科西亞 | 130 | 428 |
| 聖皮埃爾和密克隆 | 聖皮埃爾 | 103 | 339 |
| 威尔士 | 卡迪夫 | 65 | 213 |
| 圣尤斯特歇斯 | 奧拉涅斯塔德 | 62 | 204 |
| 法屬圭亞那 | 開雲 | 52 | 172 |
| 蒙特塞拉特 | 布萊茲 | 52 | 170 |
| 苏格兰 | 愛丁堡 | 47 | 154 |
| 特里斯坦-达库尼亚 | 七海愛丁堡 | 42 | 137 |
| 百慕大 | 漢密爾頓 | 38 | 125 |
| 澳門 | 南灣 | 26 | 85 |
| 德涅斯特河沿岸 | 蒂拉斯波爾 | 26 | 84 |
| 纽埃 | 阿洛菲 | 21 | 69 |
| 阿森松岛 | 佐治敦 | 17 | 56 |
| 英格兰 | 倫敦 | 14 | 46 |
| 桑給巴爾 | 桑給巴爾市 | 14 | 46 |
| 英屬維爾京群島 | 羅德城 | 10 | 32 |
| 北爱尔兰 | 貝爾法斯特 | 9 | 30 |
| 安圭拉 | 瓦利 | 9 | 30 |
| 美屬維爾京群島 | 夏洛特阿馬利亞 | 7 | 23 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 科伯恩城 | 7 | 22 |
| 格陵兰 | 努克 | 5 | 16 |
| 中華民國 | 台北 | 5 | 16 |
| 阿布哈茲 | 蘇呼米 | 5 | 16 |
| 阿鲁巴 | 奧拉涅斯塔德 | 4 | 13 |
| 开曼群岛 | 喬治敦 | 3 | 10 |
| 瓜德羅普 | 巴斯特爾 | 0 | 0 |
| 库拉索 | 威廉斯塔德 | 0 | 0 |
| 法屬聖馬丁 | 馬里戈特 | 0 | 0 |
| 博奈尔 | 克拉倫代克 | 0 | 0 |
| 荷屬聖馬丁 | 菲利普斯堡 | 0 | 0 |
參見
- 各国首都列表
- 各國城市海拔列表
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 各国首都海拔列表 的信息, 什么是 各国首都海拔列表?各国首都海拔列表 是什么意思?