下表是過去每年各國每十萬人中的謀殺犯罪率列表,以十年為一較大的區間。各國謀殺犯罪資料的可信度等可能不盡相同。谋杀案可能会或可能不会包括攻击导致的死亡、杀婴、协助自杀或安乐死。
医疗水平能影响某些暴力攻击的结果,从而改变谋杀率的统计结果,所以杀人率不一定必然表明社会暴力的总体水平。
1900年代
| 國家 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
|---|
| 美国 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
| 英格兰, 威尔士 | 0.96 | | | | | | | | | |
1910年代
| 國家 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
|---|
| 美国 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 |
| 英格兰, 威尔士 | 0.81 | | | | | | | | | |
1920年代
| 國家 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
|---|
| 美国 | 6.8 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.4 |
| 日本 | | | | | | | 4.14 | 4.05 | 3.75 | 3.25 |
| 英格兰, 威尔士 | 0.83 | | | | | | | | | |
1930年代
| 國家 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
|---|
| 美国 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.7 | 9.5 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 6.8 | 6.4 |
| 日本 | 3.59 | 3.69 | 4.06 | 4.02 | 3.80 | 3.59 | 3.55 | 3.15 | 2.76 | 2.37 |
| 英格兰, 威尔士 | 0.75 | | | | | | | | | |
1940年代
| 國家 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
|---|
| 墨西哥 | 48.1 | | | |
| 美国 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.4 |
| 日本 | 2.10 | 1.97 | 1.61 | 1.50 | 1.25 | 1.27 | 2.36 | 2.48 | 3.12 | 3.32 |
| 英格兰, 威尔士 | | | | | | | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.68 |
| 苏格兰 | | | | | | | 0.72 | 0.59 | 0.66 | 0.47 |
1950年代
| 國家 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
|---|
| 美国 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 4.9 |
| 日本 | 3.44 | 3.39 | 3.35 | 3.38 | 3.49 | 3.40 | 2.90 | 2.78 | 2.92 | 2.90 |
| 苏格兰 | 0.68 | 0.41 | 0.53 | 0.80 | 0.63 | 0.68 | 0.57 | 0.51 | 0.82 | 0.66 |
| 英格兰, 威尔士 | 0.79 | 0.75 | 0.91 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.59 |
| 北爱尔兰 | | 0.00 | 0.22 | 0.36 | 0.50 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.50 | 0.00 |
1960年代
| 國家 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|
| 美国 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.3 |
| 日本 | 2.81 | 2.78 | 2.47 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | 2.22 | 2.11 | 2.17 | 2.05 |
| 苏格兰 | 0.68 | 0.71 | 1.12 | 0.88 | 0.98 | 1.21 | 1.65 | 1.35 | 1.40 | 1.57 |
| 北爱尔兰 | 0.84 | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 0.33 | 0.79 |
| 英格兰, 威尔士 | 0.62 | 0.57 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.68 |
1970年代
| 國家 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|
| 賴索托 | | | | | 141 | | | | |
| 巴哈马 | | | | | 23 | | | | |
| 黎巴嫩 | | | | | 20 | | | | |
| 牙买加 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 18 | 20 | 18 | 17 |
| 荷属安的列斯 | | | | | 12 | | | | |
| 伊拉克 | | | | | 12 | | | | |
| 斯里蘭卡 | | | | | 12 | | | | |
| 圭亚那 | | | | | 22 | | | 11 | 12 |
| 賽普勒斯 | | | | | 11 | | | | |
| 千里達及托巴哥 | | | | | 10 | | | | |
| 美国 | 7.9 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.7 |
| 北爱尔兰 | 0.91 | 7.99 | 24.58 | 13.10 | 13.45 | 15.62 | 18.38 | 8.08 | 5.56 | 8.87 |
| 芬兰 | | | | | | | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.7 |
| 加拿大 | | | | | | | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.7 |
| 澳大利亞 | | | | | | | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 新西兰 | | | | | | | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 |
| 義大利 | | | | | | | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 比利时 | | | | | | | 0.9 | 0.9 | | 1.6 |
| 日本 | 1.90 | 1.83 | 1.91 | 1.88 | 1.73 | 1.87 | 1.87 | 1.78 | 1.62 | 1.60 |
| 苏格兰 | 1.59 | 1.38 | 1.62 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 2.03 | 2.03 | 1.50 | 1.42 |
| 奥地利 | | | | | | | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| 德国 | | | | | | | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 法國 | | | | | | | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| 英格兰, 威尔士 | 0.69 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | 0.85 | 0.95 | 1.10 |
| 丹麦 | | | | | | | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
| 荷蘭 | | | | | | | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| 愛爾蘭 | | | | | | | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 |
| 挪威 | | | | | | | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
| 希腊 | | | | | | | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
1980年代
| 國家 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
|---|
| 哥伦比亚 | 32 | 37 | 36 | 31 | 35 | 41 | 48 | 53 | 62 | 68 |
| 巴西 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 13.7 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 16.7 | 16.6 | 20.2 |
| 墨西哥 | | 17 | 18 | 17 | 16 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 |
| 牙买加 | 42 | 23 | 19 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 |
| 委內瑞拉 | | | | | | | 8 | 8 | 9 | 13 |
| 苏联 | | | | | | | | | 9.6 | 12.4 |
| 圭亚那 | 13 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 10 | 12 | 12 |
| 美国 | 10.2 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.7 |
| 北爱尔兰 | 6.05 | 6.63 | 6.74 | 5.87 | 4.17 | 3.89 | 5.52 | 6.91 | 7.33 | 4.72 |
| 芬兰 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 |
| 義大利 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
| 新西兰 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
| 澳大利亞 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |
| 加拿大 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
| 苏格兰 | 1.66 | 1.64 | 1.53 | 1.77 | 1.67 | 1.54 | 1.54 | 1.92 | 1.57 | 1.79 |
| 比利时 | | | 1.5 | 1.8 | 1.7 | | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 挪威 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| 丹麦 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 奥地利 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 法國 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| 德国 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 荷蘭 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| 西班牙 | | | | | | | | | 0.9 | 1.0 |
| 日本 | 1.44 | 1.49 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.38 | 1.87 | 1.30 | 1.17 | 1.06 |
| 英格兰, 威尔士 | 1.11 | 1.01 | 1.12 | 0.97 | 1.08 | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.09 | 1.04 |
| 希腊 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
| 愛爾蘭 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
1990年代
| 國家 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|
| 斯威士兰 | | | | | | | | | 90.77 | 88.48 |
| 哥伦比亚 | 70.0 | 79.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 66.0 | 67.8 | 63.3 | 56.6 | 58.6 |
| 南非 | | | | | 70 | 68 | 64 | 60 | 59 | 55 |
| 阿尔巴尼亚 | | | | | | 6.46 | 7.55 | 46.39 | | |
| 洪都拉斯 | | | | | | | 35 | 43 | 43 | 41 |
| 薩爾瓦多 | | | | | | | | | | 36 |
| 牙买加 | 23 | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 | 37 | 33 |
| 委內瑞拉 | 13 | 12 | 16 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 19 | 25 |
| 巴西 | 18.6 | 17.5 | 15.6 | 16.7 | 17.5 | 19.3 | 24 | 25 | 26 | 25 |
| 危地马拉 | | | 29 | 34 | 33 | 32 | 35 | 37 | 31 | 24 |
| 俄羅斯/ 苏联 | 14.2 | 15.2 | 23.0 | 30.6 | 21.9 | 21.5 | 19.9 | 18.03 | 19.27 | |
| 伯利兹 | | | | | | 9 | 10 | 10 | 13 | 17.1 |
| 哈萨克斯坦 | | | | | | 15.23 | 16.49 | 16.33 | | |
| 巴哈马 | | | | | | 14.39 | 17.96 | 15.92 | | |
| 墨西哥 | 16.6 | 16.7 | 17.8 | 16.7 | 16.0 | 15.4 | 15.4 | 14.6 | 14.93 | 15.13 |
| 圭亚那 | 13 | 12 | 25 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15 |
| 厄瓜多尔 | 9.8 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 10.6 | 13.4 | 14.0 | 12.4 | 15.1 | 14.8 |
| 波多黎各 | | | | | | | | | | 14.6 |
| 多米尼加 | | | | | | | | | | 14.39 |
| 博茨瓦纳 | | | | | | | 12.87 | | | |
| 巴拉圭 | | | | | | | | | 16.40 | 11.83 |
| 爱沙尼亚 | | | | | | 16.58 | 14.60 | 12.21 | 13.94 | 11.32 |
| 尼加拉瓜 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 |
| 尚比亞 | | | | | | | | | 9.02 | 10.85 |
| 秘魯 | | | | | | 12.52 | 12.13 | 10.28 | | |
| 斯里蘭卡 | | | | | | 8.91 | 9.70 | 9.98 | | |
| 巴拿马 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 12 | 10 | 9.8 |
| 白俄羅斯 | | | | | | 9.29 | 9.42 | 9.94 | 10.26 | 9.74 |
| 拉脫維亞 | | | | | | 11.45 | 10.76 | 11.03 | 10.21 | 9.50 |
| 乌干达 | | | | | | 8.92 | 9.15 | 9.45 | | |
| 巴布亚新几内亚 | | | | | | | | | 10.28 | 8.99 |
| 吉尔吉斯斯坦 | | | | | | 11.85 | 11.34 | 9.47 | 8.86 | 8.90 |
| 巴巴多斯 | | | | | | | | | 7.54 | 8.64 |
| 乌克兰 | | | | | | 8.55 | 9.58 | 8.35 | 8.34 | 8.52 |
| 泰國 | | | | | | 7.65 | 7.46 | 7.90 | 9.56 | 8.39 |
| 立陶宛 | | | | | | 13.51 | 10.92 | 10.55 | 8.40 | 8.35 |
| 菲律賓 | | | | | | | | | 8.12 | 7.69 |
| 千里達及托巴哥 | | | | | | | | | | 7.66 |
| 塔吉克斯坦 | | | | | | 6.27 | 7.47 | 7.63 | | |
| 摩尔多瓦 | | | | | | 8.39 | 7.91 | 8.14 | 7.49 | 7.62 |
| 坦桑尼亚 | | | | | | 7.12 | 7.49 | 7.52 | | |
| 阿根廷 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 7.83 | 8.52 | 9.15 | 7.22 | 7.29 |
| 辛巴威 | | | | | | 6.85 | 6.73 | 7.18 | 6.38 | 7.04 |
| 哥斯达黎加 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.45 | 5.53 | 6.06 | 6.13 | 6.57 |
| 葉門 | | | | | | | | | 3.70 | 6.02 |
| 美国 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 8.22 | 7.41 | 6.80 | 6.3 | 5.7 |
| 格鲁吉亚 | | | | | | 7.22 | 4.98 | 5.25 | 4.47 | 4.86 |
| 波蘭 | | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.21 | 2.26 | 2.09 | 4.83 | 4.70 |
| 安道尔 | | | | | | 9.36 | | 4.69 | | |
| 亞美尼亞 | | | | | | | | | 3.82 | 4.10 |
| 乌拉圭 | | | | | | | | | 3.71 | 4.11 |
| 保加利亚 | | | | | | 5.88 | 5.24 | 4.79 | 4.61 | 3.98 |
| 塞舌尔 | | | | | | | | | 8.88 | 3.75 |
| 印度 | | | | | | 4.03 | 3.98 | 3.90 | 3.94 | 3.72 |
| 阿塞拜疆 | | | | | | 5.90 | 5.29 | 3.74 | 3.54 | 3.03 |
| 葡萄牙 | | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 4.11 | 3.94 | 3.83 | 3.41 | 2.99 |
| 芬兰 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.86 | 2.99 | 2.70 | 2.19 | 2.77 |
| 以色列 | | | | | | 2.02 | 2.06 | 2.67 | | |
| 斯洛伐克 | | | | | | | | | 2.37 | 2.61 |
| 马来西亚 | | | | | | 1.92 | 2.12 | 2.49 | 2.83 | 2.59 |
| 北爱尔兰 | 5.12 | 7.48 | 6.80 | 6.46 | 5.22 | 1.44 | 2.33 | 2.51 | | |
| 匈牙利 | | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.89 | 2.66 | 2.85 | 2.86 | 2.50 |
| 克罗地亚 | | | | | | 3.48 | 2.56 | 2.48 | | |
| 馬爾地夫 | | | | | | 0.82 | | 2.35 | | |
| 韩国 | | | | | | 1.31 | 1.40 | 1.56 | 2.10 | 2.12 |
| 中國 | | | | | | 2.27 | 2.09 | 2.12 | | |
| 羅馬尼亞 | | | | | | 3.34 | 3.19 | 3.07 | 2.49 | 2.07 |
| 汤加 | | | | | | 2.06 | 2.05 | 2.04 | | |
| 模里西斯 | | | | | | 2.23 | 3.00 | 2.09 | 2.67 | 1.96 |
| 北馬其頓 | | | | | | | | | 2.38 | 1.88 |
| 澳大利亞 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.80 | 1.70 | 1.73 | 1.52 | 1.81 |
| 奥地利 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | | |
| 苏格兰 | 1.53 | 1.57 | 2.56 | 2.23 | 2.10 | 2.57 | 2.32 | 1.72 | | |
| 捷克 | | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1.70 | 1.68 | 1.81 | 1.69 | 1.67 |
| 法國 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.65 | 1.63 |
| 智利 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 5.09 | 4.88 | 4.68 | 1.52 | 1.60 |
| 斐济 | | | | | | 3.02 | 1.62 | 1.60 | | |
| 加拿大 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.82 | 1.92 | 1.73 | 1.68 | 1.58 |
| 荷蘭 | 0.9 | 1.1 | 1.73 | 1.79 | 1.58 | 1.83 | 1.65 | 1.81 | 1.51 | 1.50 |
| 希腊 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.44 | 1.61 | 1.93 | 1.68 | 1.48 |
| 英格兰, 威尔士 | 1.09 | 1.22 | 1.13 | 1.10 | 1.22 | 1.28 | 1.12 | 1.24 | 1.43 | 1.45 |
| 比利时 | | 1.4 | | | 1.2 | 1.40 | 1.18 | 1.42 | | |
| 義大利 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.77 | 1.66 | 1.52 | 1.52 | 1.40 |
| 斯洛維尼亞 | | | | | | 2.21 | 1.91 | 1.81 | 0.71 | 1.26 |
| 瑞士 | 1.3 | 1.4 | | 1.6 | | 1.16 | 1.17 | 1.23 | 1.07 | 1.25 |
| 德国 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | 1.19 | 1.22 |
| 西班牙 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 1.18 | 1.16 |
| 突尼西亞 | | | | | | | | | 0.87 | 1.07 |
| 日本 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 1.02 | 1.10 | 1.00 | 1.06 |
| 新西兰 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.09 | 1.29 | 1.60 | 1.19 | 1.05 |
| 愛爾蘭 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.19 | 1.16 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 新加坡 | | | | | | 1.71 | 1.02 | 1.26 | 0.94 | 1.01 |
| 印度尼西亞 | | | | | | | | | 0.86 | 1.01 |
| 丹麦 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.15 | 1.31 | 1.67 | 0.92 | 0.98 |
| 巴林 | | | | | | 0.87 | 1.34 | 0.97 | | |
| 约旦 | | | | | | 0.83 | 1.04 | 0.95 | | |
| 科威特 | | | | | | | 0.94 | | | |
| 香港 | | | | | | 1.19 | 1.16 | 1.54 | 0.95 | 0.86 |
| 沙烏地阿拉伯 | | | | | | | | | 0.47 | 0.85 |
| 挪威 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.99 | 0.98 | 0.86 | 0.86 | 0.83 |
| 賽普勒斯 | | | | | | 1.23 | 1.35 | 0.80 | | |
| 冰島 | | | | | | | | | | 0.72 |
2000年代
| 國家 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|
| 薩爾瓦多 | 60 | 60 | 47 | 56 | 65 | 62 | 65 | 57 | 52 | 71 |
| 洪都拉斯 | 50 | 54 | 56 | 34 | 32 | 35 | 43 | 50 | 58 | 67 |
| 牙买加 | 34 | 44 | 40 | 37 | 55 | 62 | 50 | 58 | 60 | 62 |
| 危地马拉 | 26 | 25 | 31 | 35 | 36 | 42 | 45 | 45 | 49 | 52 |
| 圣基茨和尼维斯 | 13 | 13 | 11 | 21 | 23 | 16 | 34 | 32 | 45 | 52 |
| 委內瑞拉 | 33 | 32 | 38 | 44 | 37 | 37 | 45 | 48 | 52 | 49 |
| 千里達及托巴哥 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 33 | 31 | 33 | 46 | 43 |
| 哥伦比亚 | 64 | 64 | 67 | 52 | 45 | 39 | 37 | 37 | 34 | 39 |
| 南非 | 50 | 48 | 48 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 37 | 34 |
| 伯利兹 | 16 | 25 | 33 | 25 | 29 | 30 | 33 | 31 | 32 | 29 |
| 巴哈马 | 21 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 19 | 24 | 22 | 25 |
| 多米尼加 | 14 | 13 | 14 | 21 | 25 | 26 | 23 | 22 | 25 | 24 |
| 巴拿马 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 20 | 24 |
| 巴西 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 23 |
| 圣卢西亚 | 15 | 21 | 26 | 22 | 22 | 21 | 23 | 15 | 23 | 23 |
| 多米尼克 | 2.9 | 1.44 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7.3 | 10 | 10 | 19 |
| 厄瓜多尔 | 17 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 19 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 19 | 11 | 19 | 17 | 25 | 22 | 12 | 33 | 25 | 18 |
| 圭亚那 | 10 | 11 | 19 | 28 | 18 | 19 | 22 | 15 | 21 | 16 |
| 墨西哥 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 |
| 俄羅斯 | 28 | 30 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | 18 | 17 | 15 |
| 尼加拉瓜 | 9.4 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 巴拉圭 | 12 | | | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | | |
| 哥斯达黎加 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 11 | 11 |
| 哈萨克斯坦 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| 乌干达 | | | | 8.0 | 7.4 | 8.7 | 9.1 | 6.3 | 8.7 | |
| 印度尼西亞 | | | | | 8.9 | | | | 8.1 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 8.0 | 7.9 |
| 蒙古国 | | | | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 7.9 | 7.6 |
| 巴基斯坦 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 7.3 |
| 爱沙尼亚 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9.4 | 12 | 8.9 | 8.2 | 7.8 | 7.1 |
| 巴巴多斯 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | 12 | 8.1 | 9.2 | 13 | 9.2 | 8.5 | 7.0 |
| 玻利维亚 | | | | | | 6.5 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 6.9 |
| 乌拉圭 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.8 |
| 格瑞那達 | 15 | 5.9 | 14 | 8.8 | 5.9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 6.7 |
| 摩尔多瓦 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 6.7 |
| 立陶宛 | 9.9 | 10 | 7.2 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 5.6 |
| 菲律賓 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 5.4 |
| 泰國 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 9.8 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 5.4 |
| 乌克兰 | 9.8 | 10.0 | 8.9 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 5.4 |
| 秘魯 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | | 5.2 |
| 美国 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.0 |
| 白俄羅斯 | 10 | 9.7 | 9.9 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 5.6 | 4.9 |
| 拉脫維亞 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 5.2 | 4.8 |
| 格鲁吉亚 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 9.0 | 7.3 | 7.5 | 6.0 | 4.7 |
| 古巴 | 5.8 | 5.9 | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | |
| 斯里蘭卡 | | | | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 10 | 8.4 | 7.4 | 4.6 |
| 苏里南 | 4.6 | 17 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8.8 | 8.3 | 4.6 |
| 土库曼斯坦 | 7.7 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | | | |
| 模里西斯 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.2 |
| 葉門 | 4.0 | | | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | | 4.0 |
| 蒙特內哥羅 | | | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 1.62 | 3.7 | 3.8 |
| 土耳其 | 10.0 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 4.3 | 3.8 | |
| 臺灣 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.6 |
| 柬埔寨 | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | | | | |
| 印度 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 阿根廷 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 7.6 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 3.4 |
| 智利 | | | | | | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 |
| 科索沃 | | | | | | | | | 4.5 | 3.2 |
| 乌兹别克斯坦 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | |
| 伊朗 | | | | 2.6 | 2.9 | | | | | 3.0 |
| 阿尔巴尼亚 | 9.0 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | |
| 利比亞 | | | | 2.2 | 2.9 | | | | | |
| 韩国 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 |
| 斐济 | | | | 3.1 | 2.8 | | | | | |
| 列支敦斯登 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 2.8 |
| 尼泊尔 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 |
| 孟加拉国 | | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| 馬爾地夫 | | 2.5 | 2.8 | 1.28 | 1.73 | | | 3.0 | 2.6 | |
| 叙利亚 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.7 |
