羅東車站是一座位於宜蘭縣羅東鎮的鐵路車站,屬臺灣鐵路公司宜蘭線及林務局已廢止路線羅東森林鐵路。
羅東車站 Luodong Station Lotung(1945年-2003年) Ratō(1919年-1945年) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 臺灣 宜蘭縣羅東鎮 大新里公正路2號 | ||||||||||
| 地理坐标 | 24°40′40.56″N 121°46′27.72″E / 24.6779333°N 121.7743667°E | ||||||||||
| 營運者 | 臺灣鐵路公司 | ||||||||||
| 途经线路 | 宜蘭線 | ||||||||||
| 距离 | 距離八堵端80.1公里 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 跨站式車站 | ||||||||||
| 站台 | 島式月台、岸式月台各一座 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 车站代码 | 7160 | ||||||||||
| 电报码 | ㄌㄛ | ||||||||||
| 车站等级 | 二等站 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1919年3月24日 | ||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||
| 乘客數量 | 9,125 | ||||||||||
| 排行 | 第38名(2024年) | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
歷史
- 1919年3月24日:設站,木造站房落成。
- 1949年原木造站房老舊,拆除重建,1950年6月,新建磚造站房落成。
- 本站於1970年起曾為林務局輕便鐵道羅東森林鐵路的起迄站,但於1979年8月,因黛拉颱風侵襲使路基遭到嚴重毀損,不堪修復,而宣布停駛。
- 1984年2月,因應宜蘭線鐵路雙軌化及北迴線通車後,原磚造站房不敷使用,再度拆除改建,後於1985年10月24日,宮殿式站房落成啟用。
- 1999年11月,為平衡地區發展,改建跨站式站房,同時一併興建後站站房,於2003年8月落成。
- 2015年6月30日:啟用多卡通刷卡機。
- 2016年3月1日:啟用電子閘門。
車站概要
本站為宜蘭線的主要車站,目前為二等站。是目前臺鐵唯一的鐵公路聯運轉乘站,持聯運票的乘客,可於羅東轉運站轉乘國道客運,不需另外購票。
2014年9月3日,「台鐵便當本舖」羅東店開幕,以普悠瑪號車頭造型的櫃檯來販售,便當是由鐵路局花蓮餐旅服務所製作好之後,再運送至本站來販售。
車站構造
本站原本僅有前站方向的出口,售票窗口及候車大廳均設在具有宮殿外型的前站站房內,設有岸式月台(第一月臺)、島式月台(第二月臺)各一座,第一月台可由前站站房一樓的剪票閘口直接進入,第二月台則是通過前站剪票閘口後透過天橋連通。後來改建成跨站式站房,購票及服務設施均改在二樓大廳,故第一月台及第二月台均改由二樓的剪票閘口出入。改為跨站式站房後,本站前後站均有連通,原前站的車站站房一樓則改為出租店鋪。
月臺配置
利用狀況
根據2024年資料,本站每日旅運量約為9,125,在台鐵各站中排行第38名。
| 年 | 年間 | 日平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
| 1946 | 601,432 | 440,597 | 1,042,029 | 1,648 | 2,855 | |
| 沒資料 | ||||||
| 1964 | 699,617 | 沒資料 | 1,912 | - | ||
| 沒資料 | ||||||
| 1971 | 985,617 | 沒資料 | 2,700 | - | ||
| 沒資料 | ||||||
| 1975 | 996,041 | 946,976 | 1,943,017 | 2,729 | 5,323 | |
| 1976 | 868,927 | 812,358 | 1,681,285 | 2,374 | 4,594 | |
| 1977 | 809,363 | 773,237 | 1,582,600 | 2,217 | 4,336 | |
| 1978 | 796,173 | 沒資料 | 2,181 | - | ||
| 1979 | 962,102 | 931,758 | 1,893,860 | 2,636 | 5,189 | |
| 1980 | 1,109,808 | 1,133,997 | 2,243,805 | 3,032 | 6,131 | |
| 1981 | 1,164,344 | 1,104,279 | 2,268,623 | 3,190 | 6,215 | |
| 1982 | 1,166,785 | 1,086,301 | 2,253,086 | 3,197 | 6,173 | |
| 1983 | 1,079,237 | 988,356 | 2,067,593 | 2,957 | 5,665 | |
| 1984 | 1,041,650 | 950,893 | 1,992,543 | 2,846 | 5,444 | |
| 1985 | 1,098,241 | 1,093,817 | 2,192,058 | 3,009 | 6,006 | |
| 1986 | 1,213,202 | 1,227,635 | 2,440,837 | 3,324 | 6,687 | |
| 1987 | 1,317,233 | 1,302,807 | 2,620,040 | 3,609 | 7,178 | |
| 1988 | 1,382,690 | 1,350,257 | 2,732,947 | 3,778 | 7,467 | |
| 1989 | 1,435,156 | 1,437,076 | 2,872,232 | 3,932 | 7,869 | |
| 1990 | 1,547,421 | 1,558,572 | 3,105,993 | 4,240 | 8,510 | |
| 1991 | 1,484,923 | 1,517,482 | 3,002,405 | 4,068 | 8,226 | |
| 1992 | 1,365,695 | 1,462,167 | 2,827,862 | 3,731 | 7,726 | |
| 1993 | 1,546,193 | 1,591,590 | 3,137,783 | 4,236 | 8,597 | |
| 1994 | 1,834,213 | 1,852,660 | 3,686,873 | 5,025 | 10,101 | |
| 1995 | 1,802,354 | 1,836,193 | 3,638,547 | 4,938 | 9,969 | |
| 1996 | 1,770,938 | 1,827,956 | 3,598,894 | 4,839 | 9,833 | |
| 1997 | 1,903,024 | 1,931,859 | 3,834,883 | 5,214 | 10,507 | |
| 1998 | 1,914,700 | 1,900,512 | 3,815,212 | 5,246 | 10,453 | |
| 1999 | 2,061,482 | 2,057,175 | 4,118,657 | 5,648 | 11,284 | |
| 2000 | 2,130,790 | 2,120,613 | 4,251,403 | 5,822 | 11,616 | |
| 年 | 年間 | 日平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
| 2001 | 2,142,198 | 2,178,092 | 4,320,290 | 5,869 | 11,836 | |
| 2002 | 2,281,242 | 2,299,535 | 4,580,777 | 6,250 | 12,550 | |
| 2003 | 2,013,833 | 2,031,616 | 4,045,449 | 5,517 | 11,083 | |
| 2004 | 2,201,296 | 2,213,939 | 4,415,235 | 6,014 | 12,063 | |
| 2005 | 2,225,911 | 2,243,286 | 4,469,197 | 6,098 | 12,244 | |
| 2006 | 1,970,214 | 2,011,486 | 3,981,700 | 5,398 | 10,909 | |
| 2007 | 1,761,003 | 1,797,778 | 3,558,781 | 4,825 | 9,750 | |
| 2008 | 1,685,881 | 1,698,404 | 3,384,285 | 4,606 | 9,247 | |
| 2009 | 1,750,142 | 1,755,023 | 3,505,165 | 4,795 | 9,603 | |
| 2010 | 1,871,352 | 1,899,928 | 3,771,280 | 5,127 | 10,332 | |
| 2011 | 2,042,817 | 2,073,792 | 4,116,609 | 5,597 | 11,278 | |
| 2012 | 2,161,899 | 2,227,711 | 4,389,610 | 5,907 | 11,993 | |
| 2013 | 2,304,497 | 2,374,350 | 4,678,847 | 6,314 | 12,819 | |
| 2014 | 2,377,910 | 2,420,853 | 4,798,763 | 6,515 | 13,147 | |
| 2015 | 2,283,109 | 2,315,378 | 4,598,487 | 6,255 | 12,599 | |
| 2016 | 2,268,130 | 2,261,488 | 4,529,618 | 6,197 | 12,376 | |
| 2017 | 2,256,065 | 2,245,405 | 4,501,470 | 6,181 | 12,333 | |
| 2018 | 2,128,485 | 2,122,509 | 4,250,994 | 5,831 | 11,647 | |
| 2019 | 1,994,185 | 2,000,640 | 3,994,825 | 5,464 | 10,945 | |
| 2020 | 1,601,100 | 1,593,774 | 3,194,874 | 4,375 | 8,729 | |
| 2021 | 1,150,542 | 1,139,387 | 2,289,929 | 3,152 | 6,274 | |
| 2022 | 1,262,259 | 1,260,521 | 2,522,780 | 3,458 | 6,912 | |
| 2023 | 1,611,096 | 1,611,175 | 3,222,271 | 4,414 | 8,828 | |
| 2024 | 1,671,164 | 1,668,591 | 3,339,755 | 4,566 | 9,125 | |
相片集
- 羅東車站後站(東側)外觀
- 羅東車站前站大樓外觀
- 羅東車站位於二樓的候車大堂、剪票閘口及即將到站列車時刻表顯示幕
- 羅東車站站名牌及停靠北上月台的普悠瑪列車
- 羅東車站後站站房背面標示羅東的地名,鐵道上方為羅東車站的跨站式站房
外部連結
维基共享资源上的相关多媒体资源:羅東車站
- 國營臺灣鐵路股份有限公司 – 羅東車站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 羅東車站 的信息, 什么是 羅東車站?羅東車站 是什么意思?