宜蘭車站位於宜蘭縣宜蘭市,為臺灣鐵路公司宜蘭線的鐵路車站。
宜蘭車站 Yilan Station Ilan(1945年-2003年) Giran(1919年-1945年) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 臺灣 宜蘭縣宜蘭市 前站:大新里光復路1號 後站:林森路105號 | ||||||||||
| 地理坐标 | 24°45′1″N 121°45′45″E / 24.75028°N 121.76250°E | ||||||||||
| 營運者 | 臺灣鐵路公司 | ||||||||||
| 途经线路 | 宜蘭線 | ||||||||||
| 距离 | 距離八堵端71.3公里 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 平面車站 | ||||||||||
| 站台 | 島式月台、岸式月台各一座 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 车站代码 | 7190 | ||||||||||
| 电报码 | ㄧㄌ | ||||||||||
| 车站等级 | 一等站 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1919年3月24日 | ||||||||||
| 营运信息 | |||||||||||
| 乘客數量 | 7,974 | ||||||||||
| 排行 | 第40名(2024年) | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
歷史
- 1919年3月24日:「宜蘭驛」(日语:宜蘭驛/ぎらんえき Giran eki ?)開業。
- 2015年6月30日:啟用多卡通刷卡機。
- 2016年3月1日:啟用台鐵電子閘門。
車站概要
本站首設於日治時期1919年,現為一等站。
車站構造
本站設有島式月台、岸式月台各一座。分為前、後站。
| 平面 | 2B月臺 | ←宜蘭線(東副正線) 往臺北/花蓮方向→ |
| 2A月臺 | →宜蘭線(東主正線) 往羅東、蘇澳/花蓮、臺東方向 | |
| 1月臺 | ←宜蘭線(西主正線) 往頭城、七堵、臺北、板橋、樹林、桃園、臺中、斗六、潮州方向 | |
月臺配置
| 1 | 1 | █ 東部幹線(上行) | 往 臺北 、板橋、中壢、桃園、臺中、斗六、潮州方向 |
| █ 東部幹線(上行通過) | 不靠站通過 | ||
| 2 | 2A | █ 東部幹線(下行) | 往 蘇澳、花蓮、臺東、新左營 方向 |
| █ 東部幹線(下行通過) | 不靠站通過 | ||
| 3 | 2B | █ 東部幹線(上行待避、始發) | 往 七堵、松山、臺北 、板橋、樹林 方向 |
| █ 東部幹線(下行待避、始發) | 往 新城、北埔、花蓮、臺東、新左營 方向 |
利用狀況
根據2024年資料,本站每日旅運量約為7,974,在台鐵各站中排行第40名。
| -2000年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 單日平均 | ||||
| 上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
| 沒資料 | ||||||
| 1946 | 498,985 | 922,858 | 1,421,843 | 1,367 | 3,895 | |
| 沒資料 | ||||||
| 1971 | 1,956,433 | 1,884,819 | 3,841,252 | 5,360 | 10,524 | |
| 1972 | 2,048,349 | 1,918,650 | 3,966,999 | 5,612 | 10,868 | |
| 1973 | 2,112,723 | 1,966,104 | 4,078,827 | 5,788 | 11,175 | |
| 1974 | 2,143,813 | 1,987,787 | 4,131,600 | 5,857 | 11,289 | |
| 1975 | 2,229,343 | 2,029,634 | 4,258,977 | 6,108 | 11,668 | |
| 1976 | 1,976,282 | 1,833,574 | 3,809,856 | 5,414 | 10,438 | |
| 1977 | 1,792,011 | 1,656,032 | 3,448,043 | 4,910 | 9,447 | |
| 沒資料 | ||||||
| 1979 | 1,528,913 | 1,407,569 | 2,936,482 | 4,189 | 8,045 | |
| 1980 | 1,661,555 | 1,549,174 | 3,210,729 | 4,540 | 8,772 | |
| 1981 | 1,515,626 | 1,470,367 | 2,985,993 | 4,152 | 8,181 | |
| 1982 | 1,423,162 | 1,346,507 | 2,769,669 | 3,899 | 7,588 | |
| 1983 | 1,189,287 | 1,136,480 | 2,325,767 | 3,258 | 6,372 | |
| 1984 | 1,088,854 | 1,009,779 | 2,098,633 | 2,975 | 5,734 | |
| 1985 | 1,059,382 | 1,038,698 | 2,098,080 | 2,902 | 5,748 | |
| 1986 | 1,210,949 | 1,186,661 | 2,397,610 | 3,318 | 6,569 | |
| 1987 | 1,272,447 | 1,221,065 | 2,493,512 | 3,486 | 6,832 | |
| 1988 | 1,247,801 | 1,197,540 | 2,445,341 | 3,409 | 6,681 | |
| 1989 | 1,281,507 | 1,271,117 | 2,552,624 | 3,511 | 6,993 | |
| 1990 | 1,341,299 | 1,339,015 | 2,680,314 | 3,675 | 7,343 | |
| 1991 | 1,368,548 | 1,372,458 | 2,741,006 | 3,749 | 7,510 | |
| 1992 | 1,386,572 | 1,423,338 | 2,809,910 | 3,788 | 7,677 | |
| 1993 | 1,521,249 | 1,516,779 | 3,038,028 | 4,168 | 8,323 | |
| 1994 | 1,736,671 | 1,783,551 | 3,520,222 | 4,758 | 9,644 | |
| 1995 | 1,794,105 | 1,783,511 | 3,577,616 | 4,915 | 9,802 | |
| 1996 | 1,755,127 | 1,776,978 | 3,532,105 | 4,795 | 9,651 | |
| 1997 | 1,940,055 | 1,985,268 | 3,925,323 | 5,315 | 10,754 | |
| 1998 | 1,921,552 | 1,949,651 | 3,871,203 | 5,265 | 10,606 | |
| 1999 | 2,054,621 | 2,077,187 | 4,131,808 | 5,629 | 11,320 | |
| 2000 | 2,135,781 | 2,150,178 | 4,285,959 | 5,835 | 11,710 | |
| 2001年- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 單日平均 | ||||
| 上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
| 2001 | 2,071,373 | 2,118,534 | 4,189,907 | 5,675 | 11,479 | |
| 2002 | 2,141,530 | 2,193,032 | 4,334,562 | 5,867 | 11,876 | |
| 2003 | 1,999,353 | 2,024,703 | 4,024,056 | 5,478 | 11,025 | |
| 2004 | 2,214,467 | 2,208,961 | 4,423,428 | 6,050 | 12,086 | |
| 2005 | 2,252,414 | 2,244,882 | 4,497,296 | 6,171 | 12,321 | |
| 2006 | 2,000,637 | 2,046,496 | 4,047,133 | 5,481 | 11,088 | |
| 2007 | 1,797,229 | 1,820,346 | 3,617,575 | 4,924 | 9,911 | |
| 2008 | 1,574,363 | 1,593,646 | 3,168,009 | 4,302 | 8,656 | |
| 2009 | 1,600,415 | 1,612,319 | 3,212,734 | 4,385 | 8,802 | |
| 2010 | 1,643,393 | 1,689,652 | 3,333,045 | 4,502 | 9,132 | |
| 2011 | 1,689,987 | 1,703,794 | 3,393,781 | 4,630 | 9,298 | |
| 2012 | 1,732,304 | 1,756,321 | 3,488,625 | 4,733 | 9,532 | |
| 2013 | 1,836,057 | 1,841,600 | 3,677,657 | 5,030 | 10,076 | |
| 2014 | 1,926,774 | 1,929,326 | 3,856,100 | 5,279 | 10,565 | |
| 2015 | 1,869,296 | 1,890,987 | 3,760,283 | 5,121 | 10,302 | |
| 2016 | 1,885,768 | 1,869,414 | 3,755,182 | 5,152 | 10,260 | |
| 2017 | 1,884,032 | 1,882,328 | 3,766,360 | 5,162 | 10,319 | |
| 2018 | 1,774,439 | 1,743,009 | 3,517,448 | 4,861 | 9,637 | |
| 2019 | 1,690,885 | 1,683,236 | 3,374,121 | 4,633 | 9,244 | |
| 2020 | 1,331,117 | 1,330,074 | 2,661,191 | 3,637 | 7,271 | |
| 2021 | 991,290 | 985,503 | 1,976,793 | 2,716 | 5,416 | |
| 2022 | 1,118,621 | 1,108,946 | 2,227,567 | 3,065 | 6,103 | |
| 2023 | 1,440,032 | 1,423,899 | 2,863,931 | 3,945 | 7,846 | |
| 2024 | 1,460,679 | 1,457,715 | 2,918,394 | 3,991 | 7,974 | |
未來規劃
鐵路高架化
- 未來高架車站改採用4島8股配置,且將是東部快鐵始發站。
相片集
- 尚未彩繪的宜蘭車站
- 宜蘭車站全景
- 宜蘭後車站(未改建前)
- 宜蘭站月台,2016年畫上區間車候車線
- 一列童玩節彩繪列車停在宜蘭站
註釋
外部連結
维基共享资源上的相关多媒体资源:宜蘭車站
- 國營臺灣鐵路股份有限公司 – 宜蘭車站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 臺鐵宜蘭站 TRA Yilan Station粉絲團的Facebook專頁
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 宜蘭車站 的信息, 什么是 宜蘭車站?宜蘭車站 是什么意思?