亨利護照指數(英語:Henley Passport Index,HPI)是根據普通護照持有人(相對於外交護照持有人)的旅行自由對各國進行的全球排名。該指數始於2006年,名為亨利與合作夥伴簽證限制指數(HVRI),並於2018年1月修改为现名。該網站提供了199本護照的排名根據持證人可以免簽證前往的國家的數量來計算。特定護照可以進入的國家數量成為其免簽證“分數”。Henley & Partners與國際航空運輸協會(IATA)合作,根據其全球資料庫的官方數據,分析了自2006年以來世界上絕大多數國家和地區的簽證規定。
2025年亨利护照指数于1月8日在伦敦发布。新加坡护照排名第1(可以免签、落地签或电子签证方式前往195个国家和地区)。阿富汗护照第106,排名垫底。
東亞地區國家歷年護照指數
| 護照 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徽章 | 名稱 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 中华人民共和国护照 | 33 | — | 38 | 40 | 41 | 44 | 45 | 45 | 50 | 51 | 74 | 71 | 75 | 81 | 80 | 80 | 88 | |
| 中華人民共和國香港特別行政區護照 | 123 | — | 140 | 149 | 147 | 152 | 156 | 152 | 154 | 152 | 170 | 168 | 170 | 172 | 171 | 170 | 172 | |
| 中華人民共和國澳門特別行政區護照 | — | 99 | 109 | 107 | 118 | 122 | 120 | 120 | 127 | 144 | 141 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| 日本國護照 4 | 154 | — | 160 | 170 | 165 | 170 | 172 | 171 | 173 | 172 | 190 | 190 | 191 | 193 | 193 | 191 | 194 | |
| 朝鮮民主主義人民共和國護照 4 | 29 | — | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 39 | 42 | 40 | 42 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
| 大韓民國護照 4 | 144 | — | 151 | 163 | 160 | 166 | 172 | 171 | 172 | 170 | 188 | 188 | 189 | 192 | 192 | 190 | 193 | |
| 蒙古國護照 | 39 | — | 45 | 43 | 49 | 51 | 51 | 52 | 56 | 54 | 61 | 62 | 62 | 61 | 62 | 61 | 64 | |
| 中華民國護照 5 | 59 | — | 60 | 111 | 120 | 130 | 132 | 129 | 137 | 134 | 148 | 145 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 | |
註:
2025年亨利护照指数
| 排名 | 护照发行国/地区 | 免签数 |
|---|---|---|
| 1 | 新加坡 | 193 |
| 2 | 日本 | 190 |
| 韩国 | 190 | |
| 3 | 丹麦 | 189 |
| 芬兰 | 189 | |
| 法國 | 189 | |
| 德国 | 189 | |
| 愛爾蘭 | 189 | |
| 義大利 | 189 | |
| 西班牙 | 189 | |
| 4 | 奥地利 | 188 |
| 比利时 | 188 | |
| 卢森堡 | 188 | |
| 荷兰 | 188 | |
| 挪威 | 188 | |
| 葡萄牙 | 188 | |
| 瑞典 | 188 | |
| 5 | 希腊 | 187 |
| 新西兰 | 187 | |
| 瑞士 | 187 | |
| 6 | 英国 | 186 |
| 7 | 澳大利亚 | 185 |
| 捷克 | 185 | |
| 匈牙利 | 185 | |
| 马耳他 | 185 | |
| 波兰 | 185 | |
| 8 | 加拿大 | 184 |
| 爱沙尼亚 | 184 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 184 | |
| 9 | 克罗地亚 | 183 |
| 拉脫維亞 | 183 | |
| 斯洛伐克 | 183 | |
| 斯洛文尼亚 | 183 | |
| 10 | 冰岛 | 182 |
| 立陶宛 | 182 | |
| 11 | 列支敦斯登 | 181 |
| 马来西亚 | 181 | |
| 美国 | 181 | |
| 12 | 賽普勒斯 | 178 |
| 羅馬尼亞 | 178 | |
| 13 | 保加利亚 | 177 |
| 摩纳哥 | 177 | |
| 14 | 智利 | 175 |
| 15 | 圣马力诺 | 172 |
| 阿根廷 | 172 | |
| 16 | 安道尔 | 171 |
| 巴西 | 171 | |
| 17 | 香港 | 170 |
| 以色列 | 170 | |
| 18 | 汶萊 | 166 |
| 19 | 巴巴多斯 | 165 |
| 20 | 巴哈马 | 161 |
| 21 | 墨西哥 | 159 |
| 22 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 157 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 157 | |
| 乌拉圭 | 157 | |
| 23 | 塞舌尔 | 156 |
| 24 | 梵蒂冈 | 155 |
| 25 | 安提瓜和巴布达 | 153 |
| 26 | 哥斯达黎加 | 151 |
| 千里達及托巴哥 | 151 | |
| 27 | 毛里求斯 | 150 |
| 28 | 巴拿马 | 149 |
| 29 | 圣卢西亚 | 148 |
| 乌克兰 | 148 | |
| 30 | 格林纳达 | 147 |
| 巴拉圭 | 147 | |
| 31 | 多米尼克 | 143 |
| 澳門 | 143 | |
| 32 | 秘魯 | 141 |
| 台灣 | 141 | |
| 33 | 塞尔维亚 | 140 |
| 34 | 萨尔瓦多 | 136 |
| 35 | 危地马拉 | 135 |
| 36 | 哥伦比亚 | 134 |
| 所罗门群岛 | 134 | |
| 37 | 洪都拉斯 | 133 |
| 38 | 萨摩亚 | 131 |
| 東加 | 131 | |
| 39 | 馬紹爾群島 | 129 |
| 40 | 蒙特內哥羅 | 128 |
| 尼加拉瓜 | 128 | |
| 北馬其頓 | 128 | |
| 圖瓦盧 | 128 | |
| 41 | 基里巴斯 | 124 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 124 | |
| 帛琉 | 124 | |
| 委內瑞拉 | 124 | |
| 42 | 阿尔巴尼亚 | 123 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 123 | |
| 43 | 格鲁吉亚 | 122 |
| 摩尔多瓦 | 122 | |
| 44 | 俄罗斯 | 116 |
| 土耳其 | 116 | |
| 45 | 卡塔尔 | 107 |
| 46 | 南非 | 106 |
| 47 | 伯利兹 | 102 |
| 48 | 科威特 | 99 |
| 49 | 东帝汶 | 97 |
| 50 | 厄瓜多尔 | 95 |
| 51 | 马尔代夫 | 94 |
| 52 | 瓦努阿图 | 92 |
| 53 | 斐濟 | 90 |
| 54 | 圭亚那 | 89 |
| 牙买加 | 89 | |
| 諾魯 | 89 | |
| 55 | 波札那 | 88 |
| 沙特阿拉伯 | 88 | |
| 56 | 巴林 | 87 |
| 57 | 阿曼 | 86 |
| 58 | 中国 | 85 |
| 巴布亚新几内亚 | 85 | |
| 59 | 泰国 | 82 |
| 60 | 白俄罗斯 | 81 |
| 纳米比亚 | 81 | |
| 61 | 玻利維亞 | 80 |
| 62 | 科索沃 | 79 |
| 莱索托 | 79 | |
| 哈萨克斯坦 | 79 | |
| 蘇利南 | 79 | |
| 63 | 史瓦帝尼 | 77 |
| 64 | 印尼 | 76 |
| 65 | 多明尼加 | 75 |
| 肯尼亚 | 75 | |
| 马拉维 | 75 | |
| 66 | 坦桑尼亚 | 73 |
| 67 | 摩洛哥 | 72 |
| 68 | 阿塞拜疆 | 71 |
| 冈比亚 | 71 | |
| 69 | 乌干达 | 70 |
| 赞比亚 | 70 | |
| 70 | 佛得角 | 69 |
| 突尼西亞 | 69 | |
| 71 | 亞美尼亞 | 68 |
| 加纳 | 68 | |
| 72 | 菲律宾 | 67 |
| 73 | 塞拉利昂 | 66 |
| 74 | 卢旺达 | 65 |
| 辛巴威 | 65 | |
| 75 | 贝宁 | 64 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 64 | |
| 蒙古 | 64 | |
| 莫桑比克 | 64 | |
| 76 | 圣多美和普林西比 | 63 |
| 77 | 古巴 | 62 |
| 乌兹别克斯坦 | 62 | |
| 78 | 多哥 | 61 |
| 79 | 布吉納法索 | 60 |
| 加蓬 | 60 | |
| 马达加斯加 | 60 | |
| 80 | 科特迪瓦 | 59 |
| 几内亚 | 59 | |
| 81 | 印度 | 59 |
| 塞内加尔 | 58 | |
| 塔吉克 | 58 | |
| 82 | 赤道几内亚 | 57 |
| 毛里塔尼亚 | 57 | |
| 尼日尔 | 57 | |
| 83 | 阿尔及利亚 | 55 |
| 幾內亞比索 | 55 | |
| 约旦 | 55 | |
| 马里 | 55 | |
| 84 | 葛摩 | 54 |
| 85 | 柬埔寨 | 53 |
| 中非共和國 | 53 | |
| 乍得 | 53 | |
| 海地 | 53 | |
| 86 | 安哥拉 | 52 |
| 不丹 | 52 | |
| 埃及 | 52 | |
| 87 | 利比里亚 | 51 |
| 越南 | 51 | |
| 88 | 蒲隆地 | 50 |
| 喀麦隆 | 50 | |
| 剛果(布) | 50 | |
| 土库曼斯坦 | 50 | |
| 89 | 吉布提 | 49 |
| 老挝 | 49 | |
| 90 | 剛果(金) | 46 |
| 埃塞俄比亚 | 46 | |
| 91 | 黎巴嫩 | 45 |
| 缅甸 | 45 | |
| 奈及利亞 | 45 | |
| 92 | 南蘇丹 | 44 |
| 斯里蘭卡 | 44 | |
| 93 | 伊朗 | 43 |
| 苏丹 | 43 | |
| 94 | 厄立特里亚 | 42 |
| 95 | 朝鲜 | 41 |
| 96 | 孟加拉国 | 40 |
| 巴勒斯坦民族权力机构 | 40 | |
| 97 | 利比亚 | 39 |
| 尼泊尔 | 39 | |
| 98 | 索马里 | 35 |
| 99 | 巴基斯坦 | 33 |
| 也门 | 33 | |
| 100 | 伊拉克 | 31 |
| 101 | 叙利亚 | 29 |
| 102 | 阿富汗 | 26 |
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 亨利護照指數 的信息, 什么是 亨利護照指數?亨利護照指數 是什么意思?