卡拉马塔(希臘語:Καλαμάτα,羅馬化:Kalamáta),是希腊伯罗奔尼撒大区麦西尼亚专区的市镇,位于伯罗奔尼撒半岛。卡拉马塔为一港口城市。市镇面积为440.3平方公里,2021年人口数量为72,906人。
| 卡拉马塔 Καλαμάτα | |
|---|---|
| 市镇 | |
教堂 | |
徽章 | |
卡拉马塔在伯罗奔尼撒大区的位置 | |
卡拉马塔 卡拉马塔在希腊的位置 | |
| 坐标:37°02′16″N 22°06′40″E / 37.0378°N 22.1111°E | |
| 国家 | 希腊 |
| 大区 | 伯罗奔尼撒大区 |
| 专区 | 麦西尼亚专区 |
| 最近合并 | 2011年 |
| 面积 | |
| • 总计 | 440.3 平方公里(170.0 平方英里) |
| 人口(2021年) | |
| • 總計 | 72,906人 |
| • 密度 | 166人/平方公里(429人/平方英里) |
| 时区 | EET(UTC+2) |
| • 夏时制 | EEST(UTC+3) |
| 邮政编码 | 241 00 |
| 电话区号 | 27210 |
| 網站 | www |
现今范围的市镇是在2011年地方政府改革中设立的,由原4个市镇合并而成,原市镇则成为新市镇的4个市区。卡拉马塔市区(即原卡拉马塔市镇)的面积为253平方公里,2021年人口数量为66,135人。
气候
卡拉马塔属于地中海气候,其特征为冬季时温暖潮湿,夏季时炎热干燥。卡拉马塔在冬季时降水较多,夏季时则炎热干燥。该地历史最高气温是42.6°C,历史最低气温则是-5°C。
| 卡拉马塔 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 23.0 (73.4) | 23.6 (74.5) | 25.2 (77.4) | 29.8 (85.6) | 37.0 (98.6) | 41.8 (107.2) | 42.6 (108.7) | 39.4 (102.9) | 38.4 (101.1) | 32.8 (91.0) | 29.0 (84.2) | 26.0 (78.8) | 42.6 (108.7) |
| 平均高温 °C(°F) | 15.3 (59.5) | 15.5 (59.9) | 17.1 (62.8) | 19.9 (67.8) | 24.3 (75.7) | 28.8 (83.8) | 31.1 (88.0) | 31.3 (88.3) | 28.7 (83.7) | 24.7 (76.5) | 20.5 (68.9) | 16.7 (62.1) | 25.5 (77.9) |
| 日均气温 °C(°F) | 10.2 (50.4) | 10.6 (51.1) | 12.3 (54.1) | 15.2 (59.4) | 19.7 (67.5) | 24.1 (75.4) | 26.4 (79.5) | 26.3 (79.3) | 23.2 (73.8) | 18.9 (66.0) | 14.8 (58.6) | 11.7 (53.1) | 19.0 (66.2) |
| 平均低温 °C(°F) | 5.7 (42.3) | 5.7 (42.3) | 6.8 (44.2) | 8.9 (48.0) | 12.4 (54.3) | 16.0 (60.8) | 18.1 (64.6) | 18.4 (65.1) | 16.2 (61.2) | 13.2 (55.8) | 9.9 (49.8) | 7.2 (45.0) | 12.5 (54.5) |
| 历史最低温 °C(°F) | −5.0 (23.0) | −3.2 (26.2) | −3.6 (25.5) | 2.4 (36.3) | 5.4 (41.7) | 9.0 (48.2) | 12.0 (53.6) | 12.4 (54.3) | 9.6 (49.3) | 4.2 (39.6) | −0.4 (31.3) | −2.0 (28.4) | −5.0 (23.0) |
| 平均降水量 mm(英寸) | 111.7 (4.40) | 94.1 (3.70) | 73.0 (2.87) | 48.5 (1.91) | 25.6 (1.01) | 7.5 (0.30) | 4.2 (0.17) | 11.3 (0.44) | 29.1 (1.15) | 85.3 (3.36) | 137.4 (5.41) | 152.6 (6.01) | 780.3 (30.72) |
| 平均降水天数 | 12.3 | 10.9 | 10.3 | 6.1 | 5.1 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 6.9 | 10.0 | 11.6 | 95.5 |
| 平均相對濕度(%) | 72.6 | 71.7 | 71.2 | 70.4 | 66.3 | 58.6 | 58.0 | 61.1 | 65.2 | 69.3 | 74.8 | 75.0 | 70.1 |
| 月均日照時數 | 143.6 | 140.8 | 185.9 | 212.2 | 286.0 | 238.2 | 357.6 | 336.6 | 269.9 | 205.6 | 150.6 | 131.1 | 2,658 |
| 数据来源1:Greek National Weather Service [1] | |||||||||||||
| 数据来源2:NOAA | |||||||||||||
姐妹城市
卡拉马塔和以下城市是姐妹城市:
参考
- Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021, Μόνιμος Πληθυσμός κατά οικισμό. Hellenic Statistical Authority. [2025-03-08] (希腊语).
- Population & housing census 2001 (incl. area and average elevation) (PDF). National Statistical Service of Greece. [2018-01-05]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-21) (希腊语).
- Kalamata Climate Normals 1961-1990. National Oceanic and Atmospheric Administration. [January 29, 2013].
- 西安与卡拉马塔市建立友好城市关系. 新华网陕西频道. 2009-09-21 [2014-05-09]. (原始内容存档于2014-05-12).
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 卡拉马塔 的信息, 什么是 卡拉马塔?卡拉马塔 是什么意思?