丹麥人(丹麥語:Danskere)可以指:
| 丹麦人 Danskere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| 分佈地區 | |||||||||||||||||||||
| 丹麦 | 5,961,249 | ||||||||||||||||||||
| 美国 | 1,430,897 | ||||||||||||||||||||
| 加拿大 | 207,470 | ||||||||||||||||||||
| 挪威 | 52,510 | ||||||||||||||||||||
| 巴西 | 52,000 | ||||||||||||||||||||
| 澳大利亞 | 50,413 | ||||||||||||||||||||
| 德国 | 50,000 | ||||||||||||||||||||
| 阿根廷 | 48,000 | ||||||||||||||||||||
| 瑞典 | 42,602 | ||||||||||||||||||||
| 英国 | 18,493 (仅限于出生于丹麦者) | ||||||||||||||||||||
| 西班牙 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
| 法國 | 7,000 | ||||||||||||||||||||
| 瑞士 | 4,251 | ||||||||||||||||||||
| 冰島 | 4,214 | ||||||||||||||||||||
| 新西兰 | 3,507 | ||||||||||||||||||||
| 義大利 | 2,084 | ||||||||||||||||||||
| 葡萄牙 | 1,528 | ||||||||||||||||||||
| 奥地利 | 1,281 | ||||||||||||||||||||
| 愛爾蘭 | 809 | ||||||||||||||||||||
| 日本 | 500 | ||||||||||||||||||||
| 黎巴嫩 | 400 | ||||||||||||||||||||
| 語言 | |||||||||||||||||||||
| 丹麦语 | |||||||||||||||||||||
| 宗教信仰 | |||||||||||||||||||||
| 以新教路德宗(丹麦国教会)为主 | |||||||||||||||||||||
目前丹麥本國約有500萬的丹麥人,美国约有150万丹麦人,加拿大则有约20万。另外在德國的南石勒蘇益格,還有50000左右的丹麥人,占當地人口的約10%。
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 丹麥人 的信息, 什么是 丹麥人?丹麥人 是什么意思?