电影业是指與電影相關的產業,它由電影製作技术和商业机构所組成,其中包括电影制作公司、电影制片厂、电影摄影、动画、电影制作、编剧、前期制作、后期制作、电影节、電影发行和電影演员、电影导演以及其他电影制作团队人员等元素。
統計數據
歷年票房收入
| 全球電影 | |
|---|---|
| 银幕数 | 208,037(2021年) |
| 票房收入(2024年) | |
| 总数 | 300億美元 |
| 年份 | 全球 | 北美 | EMEA | 亞太 | 拉丁美洲 | 參考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 255 | 92 | 86 | 65 | 13 | |
| 2007 | 262 | 96 | 87 | 65 | 14 | |
| 2008 | 277 | 96 | 97 | 68 | 16 | |
| 2009 | 294 | 106 | 99 | 72 | 17 | |
| 2010 | 316 | 106 | 104 | 85 | 21 | |
| 2011 | 326 | 102 | 108 | 90 | 26 | |
| 2012 | 347 | 108 | 107 | 104 | 28 | |
| 2013 | 359 | 109 | 109 | 111 | 30 | |
| 2014 | 364 | 104 | 106 | 124 | 30 | |
| 2015 | 384 | 111 | 97 | 142 | 34 | |
| 2016 | 388 | 114 | 96 | 150 | 28 | |
| 2017 | 406 | 111 | 101 | 160 | 34 | |
| 2018 | 411 | 119 | 98 | 167 | 27 | |
| 2019 | 422 | 114 | 103 | 178 | 27 | |
| 2020 | 120 | 22 | 33 | 60 | 5 | |
| 2021 | 213 | 45 | 50 | 109 | 9 | |
| 2022 | 259 | |||||
| 2023 | 339 | |||||
| 2024 | 300 |
- 單位:億美元
北美以外市場排行
| 年度 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 | 參考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 日本 23 | 中國大陸 20 | 法國 20 | 英國 17 | 印度 14 | 德國 13 | 俄羅斯 12 | 澳大利亞 11 | 韓國 11 | 義大利 9 | |
| 2012 | 中國大陸 27 | 日本 24 | 英國 17 | 法國 17 | 印度 14 | 德國 13 | 韓國 13 | 俄羅斯 12 | 澳大利亞 12 | 巴西 8 | |
| 2013 | 中國大陸 36 | 日本 24 | 英國 17 | 法國 16 | 印度 15 | 韓國 14 | 俄羅斯 14 | 德國 13 | 澳大利亞 11 | 墨西哥 9 | |
| 2014 | 中國大陸 48 | 日本 20 | 法國 18 | 英國 17 | 印度 17 | 韓國 16 | 德國 13 | 俄羅斯 12 | 澳大利亞 10 | 墨西哥 9 | |
| 2015 | 中國大陸 68 | 英國 19 | 日本 18 | 印度 16 | 韓國 15 | 法國 14 | 德國 13 | 澳大利亞 9 | 墨西哥 9 | 俄羅斯 8 | |
| 2016 | 中國大陸 66 | 日本 20 | 印度 19 | 英國 17 | 法國 16 | 韓國 15 | 德國 11 | 澳大利亞 9 | 墨西哥 9 | 巴西 7 | |
| 2017 | 中國大陸 79 | 日本 20 | 英國 16 | 印度 16 | 韓國 16 | 法國 15 | 德國 12 | 俄羅斯 10 | 澳大利亞 9 | 墨西哥 9 | |
| 2018 | 中國大陸 90 | 日本 20 | 英國 17 | 韓國 16 | 法國 16 | 印度 15 | 德國 10 | 澳大利亞 9 | 墨西哥 9 | 俄羅斯 9 | |
| 2019 | 中國大陸 93 | 日本 24 | 韓國 16 | 英國 16 | 法國 16 | 印度 16 | 德國 12 | 墨西哥 10 | 俄羅斯 9 | 澳大利亞 9 | |
| 2020 | 中國大陸 30 | 日本 13 | 法國 5 | 英國 4 | 韓國 4 | 印度 4 | 德國 4 | 俄羅斯 3 | 澳大利亞 3 | 義大利 2 | |
| 2021 | 中國大陸 73 | 日本 15 | 英國 8 | 法國 8 | 俄羅斯 6 | 韓國 5 | 印度 5 | 澳大利亞 5 | 德國 4 | 墨西哥 4 |
- 單位:億美元
註釋
- 指「歐洲」、「中東」和「非洲」。
- 這代表著每年美元的強弱和其他貨幣對美元的匯率高低都可能直接影響到此列表中的票房數字,所以此列表可能無法完全捕捉到世界個別電影市場的複雜性或整體趨勢。
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 电影业 的信息, 什么是 电影业?电影业 是什么意思?