苏格兰工党(英语:Scottish Labour;苏格兰盖尔语:Pàrtaidh Làbarach na h-Alba;低地蘇格蘭語:Scots Labour Pairty),英国苏格兰政党,为英国工党在苏格兰的分支。苏格兰工党立场为社会民主主义,政治態度與該黨母黨相同。
選舉表現
歐洲議會
| 選舉 | 得票比例 | 議席 |
|---|---|---|
| 1979 | 33.0% | 2 / 8 |
| 1984 | 40.7% | 5 / 8 |
| 1989 | 41.9% | 7 / 8 |
| 1994 | 42.5% | 6 / 8 |
| 1999 | 28.7% | 3 / 8 |
| 2004 | 26.4% | 2 / 7 |
| 2009 | 20.8% | 2 / 6 |
| 2014 | 25.9% | 2 / 6 |
| 2019 | 9.3% | 0 / 6 |
英國下議院
| 選舉 | 得票比例 | 議席 | +/- | 政黨規模(議會) | 改變 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 (1月) | 5.1% | 2 / 70 | ━ | 3rd | ━ |
| 1910 (12月) | 3.6% | 3 / 70 | ▲ 1 | 3rd | ━ |
| 1918 | 22.9% | 6 / 71 | ▲ 3 | 4th | ▼ 1 |
| 1922 | 32.2% | 29 / 71 | ▲ 23 | 1st | ▲ 3 |
| 1923 | 35.9% | 34 / 71 | ▲ 5 | 1st | ━ |
| 1924 | 41.1% | 26 / 71 | ▼ 8 | 2nd | ▼ 1 |
| 1929 | 42.3% | 36 / 71 | ▲ 10 | 1st | ▲ 1 |
| 1931 | 32.6% | 7 / 71 | ▼ 29 | 3rd | ▼ 2 |
| 1935 | 36.8% | 20 / 71 | ▲ 13 | 2nd | ▲ 1 |
| 1945 | 47.9% | 37 / 71 | ▲ 17 | 1st | ▲ 1 |
| 1950 | 46.2% | 37 / 71 | ━ | 1st | ━ |
| 1951 | 47.9% | 35 / 71 | ▼ 2 | 2nd | ▼ 1 |
| 1955 | 46.7% | 34 / 71 | ▼ 1 | 2nd | ━ |
| 1959 | 46.7% | 38 / 71 | ▲ 4 | 1st | ▲ 1 |
| 1964 | 48.7% | 43 / 71 | ▲ 5 | 1st | ━ |
| 1966 | 49.8% | 46 / 71 | ▲ 3 | 1st | ━ |
| 1970 | 44.5% | 44 / 71 | ▼ 2 | 1st | ━ |
| 1974 (2月) | 36.6% | 40 / 71 | ▼ 4 | 1st | ━ |
| 1974 (10月) | 36.3% | 41 / 71 | ▲ 1 | 1st | ━ |
| 1979 | 41.6% | 44 / 71 | ▲ 3 | 1st | ━ |
| 1983 | 35.1% | 41 / 72 | ▼ 3 | 1st | ━ |
| 1987 | 42.4% | 50 / 72 | ▲ 9 | 1st | ━ |
| 1992 | 39.0% | 49 / 72 | ▼ 1 | 1st | ━ |
| 1997 | 45.6% | 56 / 72 | ▲ 7 | 1st | ━ |
| 2001 | 43.3% | 56 / 72 | ━ | 1st | ━ |
| 2005 | 39.5% | 41 / 59 | ▼ 15 | 1st | ━ |
| 2010 | 42.0% | 41 / 59 | ━ | 1st | ━ |
| 2015 | 24.3% | 1 / 59 | ▼ 40 | 2nd | ▼ 1 |
| 2017 | 27.1% | 7 / 59 | ▲ 6 | 3rd | ▼ 1 |
| 2019 | 18.6% | 1 / 59 | ▼ 6 | 4rd | ▼ 1 |
| 2024 | 35.3% | 37 / 57 | ▲ 36 | 1st | ▲ 3 |
蘇格蘭議會
| 選舉 | 得票 | 議席 | 總議席 | +/- | 議會地位 | 執政情況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 席位 | % | 席位 | |||||
| 1999 | 38.8% | 53 / 73 | 33.6% | 3 / 56 | 56 / 129 | ━ | ━ 最大黨 | 工黨–自由民主黨聯合政府 |
| 2003 | 34.6% | 46 / 73 | 29.3% | 4 / 56 | 50 / 129 | ▼ 6 | ━ 最大黨 | 工黨–自由民主黨聯合政府 |
| 2007 | 32.2% | 37 / 73 | 29.2% | 9 / 56 | 46 / 129 | ▼ 4 | ▼ 第二大黨 | 蘇格蘭民族黨 |
| 2011 | 31.7% | 15 / 73 | 26.3% | 22 / 56 | 37 / 129 | ▼ 9 | ━ 第二大黨 | 蘇格蘭民族黨 |
| 2016 | 22.6% | 3 / 73 | 19.1% | 21 / 56 | 24 / 129 | ▼ 13 | ▼ 第三大黨 | 蘇格蘭民族黨 |
| 2021 | 21.6% | 2 / 73 | 17.9% | 20 / 56 | 22 / 129 | ▼ 2 | ━ 第三大黨 | 蘇格蘭民族黨 |
注釋
- 同時間,該黨有7790名附屬支持者(包括工會會員及選擇加盟工黨的社会主义协会)及3285名登記支持者,總計有大約3万名成員和支持者。
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 苏格兰工党 的信息, 什么是 苏格兰工党?苏格兰工党 是什么意思?