新墨西哥州1912年1月加入聯邦以來,歷經29屆美国总统选举。在1912年總統選舉,進步黨籍候選人西奥多·罗斯福獲新墨西哥州第三黨籍候選人史上最高得票率(17.1%)。在1932年總統選舉,民主黨籍候選人富蘭克林·D·羅斯福以26.96%得票率差擊敗共和黨籍候選人赫伯特·胡佛,在新墨西哥州勝出,為該州史上差距最懸殊總統選舉。在2000年總統選舉,民主黨籍候選人阿尔·戈尔以僅僅0.06%得票率差(366票)擊敗共和黨籍候選人喬治·W·布希,在新墨西哥州勝出。
| 选举次数 | 29 |
|---|---|
| 投给民主党次数 | 17 |
| 投给共和党次数 | 12 |
| 投给其他政党次数 | 0 |
| 投给最终获胜候选人次数 | 25 |
| 投给最终失败候选人次数 | 4 |
截至2024年總統選舉,新墨西哥州為選舉趨勢領先指標,在新墨西哥州勝出則在全國最終勝出的成功率為86.2%;新墨西哥州勝出者在29屆總統選舉中的25屆最終勝出,只在1976、2000、2016、2024年總統選舉最終未勝出。由於2000與2016年選舉人團勝出者在普選失敗,新墨西哥州自加入聯邦以來除1976與2024年外的每次選舉結果都與全國普選結果一致。
新墨西哥州為全国普选票州际协定簽署州,該州際協定約定簽署州將其所有選舉人票投給總統選舉全國普選勝出者,即便其他候選人在個別簽署州普選勝出。截至2021年,該協定尚未施行。
總統選舉選情
| 黨派圖示 |
|---|
美國獨立黨(AI) 美國共產黨(CPUSA) 憲法黨(C) 民主黨(D) 迪克西民主党(DI) 農工黨(FL) 綠黨(G) 無黨籍(I) 自由意志黨(LI) 禁酒黨(PRO) 進步黨(1912年)(PR-1912) 進步黨(1924年)(PR-1924) 改革黨(RE) 共和黨(R) 美國社會黨(S) 美國社會主義勞工黨(SLP) 社會主義工人黨(SWP) 聯盟黨(U) 註:雙劍標(‡)代表在全國最終勝出者。 |
| 年份 | 勝出者 | 第二位 | 其他候選人 | 選舉人票 | 參考文獻 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 候選人 | 得票數 | % | 候選人 | 得票數 | % | 候選人 | 得票數 | % | ||||||
| 1912 | 伍德罗·威尔逊(D)‡ | 20,437 | 41.87% | 威廉·霍华德·塔夫脱(R) | 17,164 | 35.17% | 西奥多·罗斯福(PR-1912) | 8,347 | 17.10% | 3 | ||||
| 1916 | 伍德罗·威尔逊(D)‡ | 33,693 | 50.38% | 查尔斯·埃文斯·休斯(R) | 31,097 | 46.50% | 艾倫·L·本森(S) | 1,977 | 2.96% | 3 | ||||
| 1920 | 華倫·G·哈定(R)‡ | 57,634 | 54.67% | 詹姆士·M·考克斯(D) | 46,668 | 44.27% | 帕利·P·克里斯滕森(FL) | 1,104 | 1.05% | 3 | ||||
| 1924 | 卡尔文·柯立芝(R)‡ | 54,745 | 48.52% | 約翰·W·戴維斯(D) | 48,542 | 43.02% | 羅伯特·M·拉福萊特(PR-1924) | 9,543 | 8.46% | 3 | ||||
| 1928 | 赫伯特·胡佛(R)‡ | 69,708 | 59.04% | 阿爾·史密斯(D) | 48,211 | 40.83% | 威廉·Z·福斯特(CPUSA) | 158 | 0.13% | 3 | ||||
| 1932 | 富蘭克林·D·羅斯福(D)‡ | 95,089 | 62.72% | 赫伯特·胡佛(R) | 54,217 | 35.76% | 諾曼·湯瑪斯(S) | 1,776 | 1.17% | 3 | ||||
| 1936 | 富蘭克林·D·羅斯福(D)‡ | 106,037 | 62.69% | 阿尔夫·兰登(R) | 61,727 | 36.50% | 威廉·萊姆基(U) | 924 | 0.55% | 3 | ||||
1940 | 富蘭克林·D·羅斯福(D)‡ | 103,699 | 56.59% | 溫德爾·威爾基(R) | 79,315 | 43.28% | 諾曼·湯瑪斯(S) | 144 | 0.08% | 3 | ||||
| 1944 | 富蘭克林·D·羅斯福(D)‡ | 81,389 | 53.47% | 湯瑪斯·E·杜威(R) | 70,688 | 46.44% | 克勞德·A·華森(PRO) | 148 | 0.10% | 4 | ||||
| 1948 | 哈里·S·杜鲁门(D)‡ | 105,464 | 56.38% | 湯瑪斯·E·杜威(R) | 80,303 | 42.93% | 斯特罗姆·瑟蒙德(DI) | 1,037 | 0.55% | 4 | ||||
| 1952 | 德懷特·D·艾森豪(R)‡ | 132,170 | 55.39% | 阿德萊·史蒂文森(D) | 105,661 | 44.28% | 史都華·漢布倫(PRO) | 297 | 0.12% | 4 | ||||
| 1956 | 德懷特·D·艾森豪(R)‡ | 146,788 | 57.81% | 阿德萊·史蒂文森(D) | 106,098 | 41.78% | T·科爾曼·安德魯斯(C) | 364 | 0.14% | 4 | ||||
| 1960 | 約翰·F·甘迺迪(D)‡ | 156,027 | 50.15% | 理查德·尼克松(R) | 153,733 | 49.41% | 艾瑞克·哈斯(SLP) | 570 | 0.18% | 4 | ||||
| 1964 | 林登·B·詹森(D)‡ | 194,015 | 59.03% | 貝利·高華德(R) | 131,838 | 40.12% | 艾瑞克·哈斯(SLP) | 1,217 | 0.37% | 4 | ||||
| 1968 | 理查德·尼克松(R)‡ | 169,692 | 51.84% | 休伯特·汉弗莱(D) | 130,081 | 39.74% | 乔治·华莱士(AI) | 25,737 | 7.86% | 4 | ||||
| 1972 | 理查德·尼克松(R)‡ | 235,606 | 61.00% | 乔治·麦戈文(D) | 141,084 | 36.53% | 約翰·G·施米茨(AI) | 8,767 | 2.27% | 4 | ||||
| 1976 | 杰拉尔德·福特(R) | 211,419 | 50.53% | 吉米·卡特(D)‡ | 201,148 | 48.07% | 彼得·卡梅霍(SWP) | 2,462 | 0.59% | 4 | ||||
| 1980 | 罗纳德·里根(R)‡ | 250,779 | 54.88% | 吉米·卡特(D) | 167,826 | 36.73% | 约翰·B·安德森(I) | 29,459 | 6.45% | 4 | ||||
| 1984 | 罗纳德·里根(R)‡ | 307,101 | 59.70% | 沃尔特·蒙代尔(D) | 201,769 | 39.23% | 大衛·伯格蘭(LI) | 4,459 | 0.87% | 5 | ||||
| 1988 | 喬治·H·W·布希(R)‡ | 270,341 | 51.86% | 麥可·杜卡基斯(D) | 244,497 | 46.90% | 榮·保羅(LI) | 3,268 | 0.63% | 5 | ||||
| 1992 | 比尔·克林顿(D)‡ | 261,617 | 45.90% | 喬治·H·W·布希(R) | 212,824 | 37.34% | 罗斯·佩罗(I) | 91,895 | 16.12% | 5 | ||||
| 1996 | 比尔·克林顿(D)‡ | 273,495 | 49.18% | 鲍勃·多尔(R) | 232,751 | 41.86% | 罗斯·佩罗(RE) | 32,257 | 5.80% | 5 | ||||
| 2000 | 阿尔·戈尔(D) | 286,783 | 47.91% | 喬治·W·布希(R)‡ | 286,417 | 47.85% | 拉尔夫·纳德(G) | 21,251 | 3.55% | 5 | ||||
| 2004 | 喬治·W·布希(R)‡ | 376,930 | 49.84% | 約翰·凱瑞(D) | 370,942 | 49.05% | 拉尔夫·纳德(I) | 4,053 | 0.54% | 5 | ||||
| 2008 | 贝拉克·奥巴马(D)‡ | 472,422 | 56.91% | 約翰·麥凱恩(R) | 346,832 | 41.78% | 拉尔夫·纳德(I) | 5,327 | 0.64% | 5 | ||||
| 2012 | 贝拉克·奥巴马(D)‡ | 415,335 | 52.99% | 米特·羅姆尼(R) | 335,788 | 42.84% | 加里·約翰遜(LI) | 27,788 | 3.55% | 5 | ||||
| 希拉里·克林顿(D) | 385,234 | 48.26% | 唐納·川普(R)‡ | 319,667 | 40.04% | 加里·約翰遜(LI) | 74,541 | 9.34% | 5 | |||||
| 2020 | 乔·拜登(D)‡ | 501,614 | 54.29% | 唐納·川普(R) | 401,894 | 43.50% | 乔·乔根森(LI) | 12,585 | 1.36% | 5 | ||||
| 2024 | 賀錦麗(D) | 478,802 | 51.85% | 唐納·川普(R)‡ | 423,391 | 45.85% | 小罗伯特·F·肯尼迪(I) | 9,553 | 1.03% | 5 | ||||
圖表
下圖顯示歷屆總統選舉民主黨與共和黨新墨西哥州得票率差。Y軸上高於原點的值為民主黨得票率高於共和黨的差值,低於原點的值之绝对值為共和黨得票率高於民主黨的差值。
註釋
- 此處僅列出新墨西哥州得票數第三位的候選人。
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 美國總統選舉新墨西哥州選情 的信息, 什么是 美國總統選舉新墨西哥州選情?美國總統選舉新墨西哥州選情 是什么意思?