索拉诺县(英語:Solano County)是美国加利福尼亚州的一个县,位置大约在旧金山和萨克拉门托之间连线的中点上,是官方上的舊金山灣區九县之一,同样也是北湾四县之一。该县县治费尔菲尔德,最大的城市则是瓦列霍。根据美国人口普查局2000年的统计,白人約占56.37%、非裔美国人占14.91%、亚裔美国人占12.75%。
| 索拉诺县 Solano County | |
|---|---|
| 县 | |
位於費爾菲爾德市区的县政府大樓 | |
旗幟 圖章 | |
索拉诺县于加利福尼亞州的位置 | |
加利福尼亞州于美国的位置 | |
| 坐标:38°16′12″N 121°56′24″W / 38.27000°N 121.94000°W | |
| 国家 | 美国 |
| 州 | 加利福尼亞州 |
| 设立日期 | 1850年2月18日 |
| 語源 | 索拉諾酋長 |
| 县治 | 費爾菲爾德 |
| 最大城市 | 瓦列霍 |
| 面积 | |
| • 总计 | 906 平方英里(2,000 平方公里) |
| • 陸地 | 822 平方英里(2,000 平方公里) |
| • 水域 | 84 平方英里(200 平方公里) |
| 人口(2020年) | |
| • 總計 | 453,491人 |
| • 密度 | 552人/平方英里(213人/平方公里) |
| 时区 | 太平洋时区(UTC−8) |
| • 夏时制 | 太平洋时区(UTC−7) |
| 包含的国会选区 | 第4選區、第7選區、第8選區 |
| 網站 | www |
地理
毗邻县
建制市镇
| 自治体(市/镇) | 成立年份 | 人口(2018) |
|---|---|---|
| 贝尼西亚(Benicia) | 1850 | 28,306 |
| 狄克逊(Dixon) | 1878 | 20,497 |
| 费尔菲尔德(Fairfield) | 1903 | 116,884 |
| 里奥维斯塔(Rio Vista) | 1894 | 9,239 |
| 休森市/休森城(Suisun City) | 1868 | 29,713 |
| 瓦卡维尔(Vacaville) | 1892 | 100,154 |
| 瓦列霍(Vallejo) | 1868 | 121,913 |
人口
| 调查年 | 人口 | 备注 | %± |
|---|---|---|---|
| 1850 | 580 | — | |
| 1860 | 7,169 | 1,136.0% | |
| 1870 | 16,871 | 135.3% | |
| 1880 | 18,475 | 9.5% | |
| 1890 | 20,946 | 13.4% | |
| 1900 | 24,143 | 15.3% | |
| 1910 | 27,559 | 14.1% | |
| 1920 | 40,602 | 47.3% | |
| 1930 | 40,834 | 0.6% | |
| 1940 | 49,118 | 20.3% | |
| 1950 | 104,833 | 113.4% | |
| 1960 | 134,597 | 28.4% | |
| 1970 | 169,941 | 26.3% | |
| 1980 | 235,203 | 38.4% | |
| 1990 | 340,421 | 44.7% | |
| 2000 | 394,542 | 15.9% | |
| 2010 | 413,344 | 4.8% |
2010
| 2010年美國人口普查的人口報告 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全郡 | 总人口 | 太平洋島裔美國人 | 其他種族 | 兩個以上種族 | 西班牙裔 或拉丁美洲裔美國人 (任何種族) | ||||
| 索拉诺县 | 413,344 | 210,751 | 60,750 | 3,212 | 60,473 | 3,564 | 43,236 | 31,358 | 99,356 |
建制市 | 总人口 | 太平洋島裔美國人 | 其他種族 | 兩個以上種族 | 西班牙裔 或拉丁美洲裔美國人 (任何種族) | ||||
| 贝尼西亚 (Benicia) | 26,997 | 19,568 | 1,510 | 135 | 2,989 | 102 | 895 | 1,798 | 3,248 |
| Dixon | 18,351 | 13,023 | 562 | 184 | 671 | 58 | 2,838 | 1,015 | 7,426 |
| 費爾菲爾德 (Fairfield) | 105,321 | 48,407 | 16,586 | 869 | 15,700 | 1,149 | 13,301 | 9,309 | 28,789 |
| Rio Vista | 7,360 | 6,003 | 372 | 53 | 359 | 15 | 288 | 270 | 914 |
| Suisun City | 28,111 | 10,805 | 5,713 | 196 | 5,348 | 340 | 2,898 | 2,811 | 6,753 |
| 瓦卡维尔 (Vacaville) | 92,428 | 61,301 | 9,510 | 846 | 5,606 | 532 | 8,136 | 6,497 | 21,121 |
| 瓦列霍 (Vallejo) | 115,942 | 38,064 | 25,572 | 757 | 28,895 | 1,239 | 12,759 | 8,656 | 26,165 |
总人口 | 太平洋島裔美國人 | 其他種族 | 兩個以上種族 | 西班牙裔 或拉丁美洲裔美國人 (任何種族) | |||||
| Allendale | 1,506 | 1,239 | 49 | 22 | 42 | 2 | 79 | 73 | 235 |
| Elmira | 188 | 150 | 1 | 10 | 2 | 0 | 17 | 8 | 47 |
| Green Valley | 1,625 | 1,412 | 41 | 6 | 82 | 9 | 20 | 55 | 121 |
| Hartley | 2,510 | 1,956 | 70 | 24 | 70 | 16 | 248 | 126 | 510 |
其他未建制地區 | 总人口 | 太平洋島裔美國人 | 其他種族 | 兩個以上種族 | 西班牙裔 或拉丁美洲裔美國人 (任何種族) | ||||
| 其他未建制地區 (合計) | 13,005 | 8,823 | 764 | 110 | 709 | 102 | 1,757 | 740 | 4,027 |
政治
| 年份 | GOP | DEM | 其他党派 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 34.9% 49,283 | 63.0% 88,984 | 2.1% 3,035 |
| 2008 | 34.9% 56,035 | 63.5% 102,095 | 2.1% 3,458 |
| 2004 | 41.9% 62,301 | 57.2% 85,096 | 1.0% 1,440 |
| 2000 | 39.2% 51,604 | 57.0% 75,116 | 3.8% 5,015 |
| 1996 | 34.7% 40,742 | 55.1% 64,644 | 10.1% 11,893 |
| 1992 | 29.4% 38,883 | 48.7% 64,320 | 21.9% 28,908 |
| 1988 | 47.4% 50,314 | 51.2% 54,344 | 1.4% 1,430 |
| 1984 | 54.5% 51,678 | 44.3% 41,982 | 1.2% 1,138 |
| 1980 | 50.7% 40,919 | 38.4% 30,952 | 10.9% 8,805 |
| 1976 | 42.4% 26,136 | 54.6% 33,682 | 3.0% 1,826 |
| 1972 | 54.0% 31,314 | 42.7% 24,766 | 3.3% 1,885 |
| 1968 | 34.7% 17,683 | 53.5% 27,271 | 11.8% 5,998 |
| 1964 | 30.4% 15,263 | 69.5% 34,930 | 0.1% 47 |
| 1960 | 40.9% 18,751 | 58.8% 26,977 | 0.3% 141 |
| 1956 | 41.7% 17,865 | 58.1% 24,903 | 0.2% 95 |
| 1952 | 42.4% 19,369 | 57.2% 26,130 | 0.5% 216 |
| 1948 | 33.7% 12,345 | 63.5% 23,257 | 2.8% 1,022 |
| 1944 | 29.8% 10,361 | 69.9% 24,335 | 0.3% 105 |
| 1940 | 28.5% 6,081 | 70.6% 15,054 | 0.9% 193 |
| 1936 | 20.9% 3,603 | 78.1% 13,459 | 1.1% 182 |
| 1932 | 30.3% 4,382 | 67.2% 9,712 | 2.5% 367 |
| 1928 | 52.3% 7,061 | 46.5% 6,278 | 1.2% 158 |
| 1924 | 48.0% 4,782 | 9.6% 957 | 42.4% 4,223 |
| 1920 | 64.8% 7,102 | 26.9% 2,954 | 8.3% 909 |
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 索拉诺县 的信息, 什么是 索拉诺县?索拉诺县 是什么意思?