瑙堡(達利語:قلعه نو )是阿富汗巴德吉斯省瑙堡区西北部的省府。2006年,当地人口估计有九千人,其中八成是塔吉克人、哈扎拉人和艾玛克哈扎拉人。其他种族有普什图人、俾路支人和乌兹别克人。
| 瑙堡 قلعه نو | |
|---|---|
| 城区 | |
瑙堡近照 | |
| 坐标:34°59′12″N 63°7′45″E / 34.98667°N 63.12917°E | |
| 国家 | 阿富汗 |
| 省 | 巴德吉斯省 |
| 县 | 瑙堡区 |
| 政府 | |
| • 市长 | 阿卜杜勒·卡迪爾·卡姆蘭(Abdul Qadir Kamran) |
| 海拔 | 967 公尺(3,173 英尺) |
| 人口(2015) | |
| • 城区 | 64,125 人 |
| • 市区 | 64,125 |
| 时区 | UTC+4:30 |
| 網站 | www.naraiman.com |
2015年统计数据显示,瑙堡人口有64,125人、6个警区,总面积3,752公顷。当地建有7,125套住宅。
瑙堡是位于阿富汗西部的省级中心。荒地占总面积的49% ,仅有28%已建成。而建成用地中有60%为住宅用地。 由于机场位于第4区,因此该地有大量的机构与交通用地。
它有一个小机场—— 瑙堡机场。
2021年7月7日,塔利班开始袭击该镇 ,但被阿富汗國家安全部隊击溃。战争造成69名塔利班士兵阵亡,23人受伤。该市在2021年8月12日被塔利班夺取(约与赫拉特沦陷日相同,作为2021年塔利班攻勢的一部分),此地为塔利班夺取的第十三个省会。
气候
瑙堡处于半干旱气候(柯本气候分类法)区域,冬冷夏热。降水稀少,且多集中在冬季。
| 瑙堡 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温 °C(°F) | 23.2 (73.8) | 25.4 (77.7) | 32.7 (90.9) | 33.5 (92.3) | 39.1 (102.4) | 42.5 (108.5) | 42.8 (109.0) | 40.0 (104.0) | 37.7 (99.9) | 35.0 (95.0) | 30.5 (86.9) | 26.5 (79.7) | 42.8 (109.0) |
| 平均高温 °C(°F) | 6.3 (43.3) | 7.4 (45.3) | 14.9 (58.8) | 21.9 (71.4) | 29.0 (84.2) | 33.7 (92.7) | 35.8 (96.4) | 33.5 (92.3) | 29.0 (84.2) | 23.0 (73.4) | 16.7 (62.1) | 10.2 (50.4) | 21.8 (71.2) |
| 日均气温 °C(°F) | 0.1 (32.2) | 2.4 (36.3) | 3.6 (38.5) | 15.1 (59.2) | 20.8 (69.4) | 25.8 (78.4) | 28.2 (82.8) | 25.3 (77.5) | 20.5 (68.9) | 14.0 (57.2) | 8.6 (47.5) | 3.9 (39.0) | 14.0 (57.2) |
| 平均低温 °C(°F) | −4.0 (24.8) | −2.4 (27.7) | 2.9 (37.2) | 8.9 (48.0) | 12.0 (53.6) | 15.8 (60.4) | 18.2 (64.8) | 16.1 (61.0) | 10.0 (50.0) | 5.0 (41.0) | 1.8 (35.2) | −0.8 (30.6) | 7.0 (44.5) |
| 历史最低温 °C(°F) | −27.3 (−17.1) | −26.1 (−15.0) | −10.9 (12.4) | −9.0 (15.8) | 2.3 (36.1) | 6.6 (43.9) | 11.2 (52.2) | 6.3 (43.3) | 0.2 (32.4) | −7.0 (19.4) | −9.6 (14.7) | −23.4 (−10.1) | −27.3 (−17.1) |
| 平均降水量 mm(英寸) | 63.9 (2.52) | 77.0 (3.03) | 97.5 (3.84) | 47.3 (1.86) | 12.3 (0.48) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.6 (0.02) | 6.7 (0.26) | 17.9 (0.70) | 53.4 (2.10) | 376.6 (14.81) |
| 平均降雨天数 | 5 | 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 45 |
| 平均降雪天数 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 平均相對濕度(%) | 78 | 75 | 75 | 70 | 53 | 39 | 37 | 37 | 43 | 53 | 60 | 76 | 58 |
| 月均日照時數 | 127.4 | 120.8 | 170.9 | 162.5 | 264.0 | 344.8 | 367.2 | 334.0 | 310.8 | 197.0 | 175.4 | 110.2 | 2,685 |
| 数据来源:NOAA (1970-1983) | |||||||||||||
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 瑙堡 的信息, 什么是 瑙堡?瑙堡 是什么意思?