本条目为法国各大区的区内生产总值列表。以法国官方统计资料为依据,以法国本币欧元为基数。为增加可比性,辅以美元折算,美元折算汇率按联合国发布历年各国GDP本币与美元数推算。
国内生产总值
以欧元和太平洋法郎计算的名义GDP已按各年的欧元/美元购买力平价汇率折算成美元。
| 2016年排名 | 大区与领土集体 | 2016年GDP (百万美元,购买力平价) | 2015年GDP (百万美元,购买力平价) | 2014年GDP (百万美元,购买力平价) | 2013年GDP (百万美元,购买力平价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 法國 | 2,765,540 | 2,696,180 | 2,659,360 | 2,606,140 | |
| 1 | 法蘭西島大區 | 882,000 (2018) | 820,365 | 807,038 | 792,104 |
| 2 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 327,000 (2018) | 308,867 | 304,050 | 295,610 |
| 3 | 新阿基坦大区 | 208,422 | 204,496 | 202,360 | 194,094 |
| 4 | 奧克西塔尼大區 | 200,056 | 194,005 | 191,087 | 186,741 |
| 5 | 上法蘭西大區 | 194,795 | 190,217 | 187,984 | 187,223 |
| 6 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 192,522 | 188,175 | 186,312 | 184,584 |
| 7 | 大東部大區 | 190,273 | 187,878 | 187,326 | 183,381 |
| 8 | 卢瓦尔河地区大区 | 137,888 | 133,128 | 130,615 | 129,155 |
| 9 | 布列塔尼大區 | 116,969 | 113,287 | 110,973 | 107,805 |
| 10 | 诺曼底大区 | 114,479 | 112,195 | 111,013 | 110,562 |
| 11 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 92,986 | 91,956 | 91,559 | 88,403 |
| 12 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | 88,019 | 86,026 | 85,253 | 84,609 |
| 13 | 留尼汪 | 23,858 | 22,865 | 22,319 | 21,523 |
| 14 | 科西嘉 | 11,288 | 10,788 | 10,557 | 10,423 |
| 15 | 瓜德罗普 | 11,556 | 11,291 | 10,987 | 10,734 |
| 16 | 马提尼克 | 11,314 | 11,200 | 10,991 | 10,673 |
| 17 | 法属圭亚那 | 5,447 | 5,203 | 5,047 | 4,838 |
| 18 | 马约特 | 3,216 | 3,216 | 2,630 | 2,383 |
| — | 法国非大区地区 | 1,319 | 1,304 | 1,261 | 1,297 |
| — | 新喀里多尼亞 | — | — | — | 10,251 |
| — | 法屬玻里尼西亞 | — | — | — | 7,943 |
| — | 圣皮埃尔和密克隆 | — | — | — | 253 |
| — | 法属圣马丁 | 最近数据来自1999年,该年GDP为4.49亿美元。 | |||
| — | 圣巴泰勒米 | 最近数据来自1999年,该年GDP为1.91亿美元。 | |||
| — | 瓦利斯和富图纳 | 最近数据来自2005年,该年GDP为1.88亿美元。 | |||
- 注释
人均GDP
按购买力平价(PPP)计算的美元。
| 2016年排名 | 大区与领土集体 | 2016年人均GDP (美元,购买力平价) | 2015年人均GDP (美元,购买力平价) | 2014年人均GDP (美元,购买力平价) | 2013年人均GDP (美元,购买力平价) |
|---|---|---|---|---|---|
| 法國 | 41,363 | 40,487 | 40,172 | 39,624 | |
| 1 | 法蘭西島大區 | 69,423 | 67,740 | 66,947 | 66,043 |
| 2 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 39,763 | 39,070 | 38,736 | 37,951 |
| 3 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 38,213 | 37,499 | 37,294 | 37,150 |
| 4 | 卢瓦尔河地区大区 | 36,729 | 35,686 | 35,257 | 35,136 |
| 5 | 布列塔尼大區 | 35,272 | 34,313 | 33,780 | 32,992 |
| 6 | 新阿基坦大区 | 35,000 | 34,508 | 34,326 | 33,112 |
| 7 | 诺曼底大区 | 34,254 | 33,588 | 33,263 | 33,182 |
| 8 | 奧克西塔尼大區 | 34,252 | 33,468 | 33,218 | 32,720 |
| 9 | 大東部大區 | 34,249 | 33,803 | 33,711 | 33,021 |
| 10 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | 34,097 | 33,349 | 33,069 | 32,871 |
| 11 | 科西嘉 | 33,945 | 32,790 | 32,410 | 32,349 |
| 12 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 32,992 | 32,605 | 32,459 | 31,347 |
| 13 | 上法蘭西大區 | 32,363 | 31,632 | 31,289 | 31,219 |
| 14 | 马提尼克 | 30,056 | 29,516 | 28,840 | 27,855 |
| 15 | 留尼汪 | 27,793 | 26,794 | 26,324 | 25,552 |
| 16 | 瓜德罗普 | 26,855 | 26,098 | 25,192 | 24,462 |
| 17 | 法属圭亚那 | 20,139 | 19,756 | 19,784 | 19,531 |
| 18 | 马约特 | 13,163 | 12,475 | — | — |
| — | 圣皮埃尔和密克隆 | — | — | — | 42,356 |
| — | 新喀里多尼亞 | — | — | — | 39,367 |
| — | 法屬玻里尼西亞 | — | — | — | 27,352 |
| — | 圣巴泰勒米 | 最近数据来自1999年,该年的人均GDP为27,737美元,即法国本土人均GDP的113.5%。 | |||
| — | 法属圣马丁 | 最近数据来自1999年,该年的人均GDP为15,469美元,即法国本土人均GDP的63.3%。 | |||
| — | 瓦利斯和富图纳 | 最近数据来自2005年。该年的人均GDP为13,102美元,即法国本土人均GDP的37.9%。 | |||
- 注释
按GDP排名的省份
按2015年GDP和人均GDP计算,法国本土的全部95个省份。
| 省份 | 大区 | 2015年GDP (百万美元,购买力平价) | 2015年人均GDP (美元,购买力平价) |
|---|---|---|---|
| 巴黎 | 法蘭西島大區 | 260,607 | 53,700 |
| 塞纳-马恩省 | 法蘭西島大區 | 50,344 | 36,071 |
| 伊夫林省 | 法蘭西島大區 | 68,518 | 47,937 |
| 埃松省 | 法蘭西島大區 | 58,860 | 45,887 |
| 上塞纳省 | 法蘭西島大區 | 192,076 | 40,191 |
| 塞纳-圣但尼省 | 法蘭西島大區 | 76,464 | 47,742 |
| 马恩河谷省 | 法蘭西島大區 | 70,223 | 50,988 |
| 瓦兹河谷省 | 法蘭西島大區 | 43,273 | 35,468 |
| 谢尔省 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | 9,320 | 30,231 |
| 厄尔-卢瓦省 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | 12,847 | 29,592 |
| 安德尔省 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | 6,324 | 28,324 |
| 安德尔-卢瓦尔省 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | 21,689 | 35,788 |
| 卢瓦-谢尔省 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | 10,410 | 31,256 |
| 卢瓦雷省 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | 25,434 | 37,692 |
| 科多尔省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 21,136 | 39,593 |
| 涅夫勒省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 6,367 | 30,197 |
| 索恩-卢瓦尔省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 16,985 | 30,596 |
| 约讷省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 9,907 | 29,089 |
| 杜省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 18,559 | 34,512 |
| 汝拉省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 8,175 | 31,391 |
| 上索恩省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 6,090 | 25,669 |
| 贝尔福地区省 | 勃艮第-弗朗什-孔泰大区 | 4,737 | 32,790 |
| 厄尔省 | 诺曼底大区 | 17,120 | 28,373 |
| 滨海塞纳省 | 诺曼底大区 | 47,682 | 37,910 |
| 卡爾瓦多斯省 | 诺曼底大区 | 24,496 | 35,291 |
| 芒什省 | 诺曼底大区 | 14,697 | 29,451 |
| 奧恩省 | 诺曼底大区 | 8,201 | 28,676 |
| 埃纳省 | 上法蘭西大區 | 14,406 | 26,775 |
| 瓦兹省 | 上法蘭西大區 | 25,864 | 31,420 |
| 索姆省 | 上法蘭西大區 | 18,066 | 31,601 |
| 北部省 | 上法蘭西大區 | 92,252 | 35,384 |
| 加来海峡省 | 上法蘭西大區 | 39,627 | 26,895 |
| 阿登省 | 大東部大區 | 7,617 | 27,522 |
| 奥布省 | 大東部大區 | 9,245 | 29,865 |
| 马恩省 | 大東部大區 | 21,398 | 37,372 |
| 上马恩省 | 大東部大區 | 5,622 | 31,488 |
| 默尔特-摩泽尔省 | 大東部大區 | 24,245 | 33,019 |
| 默兹省 | 大東部大區 | 5,652 | 29,730 |
| 摩泽尔省 | 大東部大區 | 32,089 | 30,746 |
| 孚日省 | 大東部大區 | 11,859 | 31,971 |
| 下莱茵省 | 大東部大區 | 44,923 | 40,176 |
| 上莱茵省 | 大東部大區 | 25,230 | 33,041 |
| 大西洋卢瓦尔省 | 卢瓦尔河地区大区 | 56,464 | 41,116 |
| 曼恩-卢瓦尔省 | 卢瓦尔河地区大区 | 25,565 | 31,481 |
| 马耶讷省 | 卢瓦尔河地区大区 | 9,890 | 32,137 |
| 萨尔特省 | 卢瓦尔河地区大区 | 19,345 | 34,043 |
| 旺代省 | 卢瓦尔河地区大区 | 21,863 | 32,672 |
| 阿摩尔滨海省 | 布列塔尼大區 | 17,904 | 29,915 |
| 菲尼斯泰尔省 | 布列塔尼大區 | 30,668 | 33,759 |
| 伊勒-维莱讷省 | 布列塔尼大區 | 41,566 | 39,655 |
| 莫尔比昂省 | 布列塔尼大區 | 23,150 | 31,016 |
| 夏朗德省 | 新阿基坦大区 | 11,559 | 32,709 |
| 滨海夏朗德省 | 新阿基坦大区 | 19,408 | 30,258 |
| 德塞夫勒省 | 新阿基坦大区 | 12,310 | 32,851 |
| 维埃纳省 | 新阿基坦大区 | 14,563 | 33,439 |
| 多爾多涅省 | 新阿基坦大区 | 11,430 | 27,540 |
| 吉倫特省 | 新阿基坦大区 | 61,873 | 39,689 |
| 朗德省 | 新阿基坦大区 | 14,950 | 36,935 |
| 洛特-加龍省 | 新阿基坦大区 | 9,695 | 29,077 |
| 大西洋比利牛斯省 | 新阿基坦大区 | 24,597 | 36,639 |
| 科雷兹省 | 新阿基坦大区 | 8,353 | 34,535 |
| 克勒兹省 | 新阿基坦大区 | 3,382 | 28,154 |
| 上维埃纳省 | 新阿基坦大区 | 12,377 | 32,959 |
| 阿列日省 | 奧克西塔尼大區 | 4,040 | 26,489 |
| 阿韦龙省 | 奧克西塔尼大區 | 8,153 | 29,169 |
| 上加龙省 | 奧克西塔尼大區 | 65,013 | 48,366 |
| 热尔省 | 奧克西塔尼大區 | 4,743 | 24,825 |
| 洛特省 | 奧克西塔尼大區 | 5,132 | 29,657 |
| 上比利牛斯省 | 奧克西塔尼大區 | 6,933 | 30,350 |
| 塔恩省 | 奧克西塔尼大區 | 10,599 | 27,344 |
| 塔恩-加龙省 | 奧克西塔尼大區 | 6,462 | 25,188 |
| 奥德省 | 奧克西塔尼大區 | 9,329 | 25,375 |
| 加尔省 | 奧克西塔尼大區 | 20,228 | 27,339 |
| 埃罗省 | 奧克西塔尼大區 | 38,069 | 33,778 |
| 洛泽尔省 | 奧克西塔尼大區 | 2,477 | 32,513 |
| 东比利牛斯省 | 奧克西塔尼大區 | 12,826 | 27,116 |
| 安省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 19,135 | 30,141 |
| 阿尔代什省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 8,453 | 26,005 |
| 德龙省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 18,845 | 37,193 |
| 伊泽尔省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 47,386 | 37,765 |
| 卢瓦尔省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 24,827 | 32,663 |
| 罗讷省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 97,668 | 53,324 |
| 萨瓦省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 17,421 | 40,594 |
| 上萨瓦省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 28,490 | 35,609 |
| 阿列省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 10,288 | 30,153 |
| 康塔爾省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 4,191 | 28,719 |
| 上盧瓦爾省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 6,421 | 28,271 |
| 多姆山省 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 25,741 | 39,671 |
| 上普罗旺斯阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 4,892 | 30,231 |
| 上阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 4,234 | 30,018 |
| 滨海阿尔卑斯省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 44,322 | 40,957 |
| 罗讷河口省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 84,994 | 42,048 |
| 瓦尔省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 30,190 | 28,679 |
| 沃克吕兹省 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 | 19,542 | 34,955 |
| 南科西嘉省 | 科西嘉 | 5,511 | 35,806 |
| 上科西嘉省 | 科西嘉 | 5,279 | 30,145 |
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 法国各大区国内生产总值列表 的信息, 什么是 法国各大区国内生产总值列表?法国各大区国内生产总值列表 是什么意思?