叙利亚人(阿拉伯語:سوريون)是叙利亚的主體民族。一般具有黎凡特人、闪米特人的血统。
| 叙利亚人 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| 總人口 | ||||||||||||||||
| 41.200.000 | ||||||||||||||||
| 分佈地區 | ||||||||||||||||
| 叙利亚 | 25.000.000 | |||||||||||||||
| 巴西 | 6,011,480 | |||||||||||||||
| 土耳其 | 2,764,500 | |||||||||||||||
| 黎巴嫩 | 1,500,000 | |||||||||||||||
| 约旦 | 1,400,000 | |||||||||||||||
| 阿根廷 | 1,103,000 | |||||||||||||||
| 委內瑞拉 | 1,015,632 | |||||||||||||||
| 德国 | 600,000 | |||||||||||||||
| 伊拉克 | 247,861 | |||||||||||||||
| 瑞典 | 166,108 | |||||||||||||||
| 美国 | 154,560 | |||||||||||||||
| 希腊 | 88,204 | |||||||||||||||
| 奥地利 | 48,116 | |||||||||||||||
| 加拿大 | 40,840 | |||||||||||||||
| 北馬其頓 | 40,000 | |||||||||||||||
| 語言 | ||||||||||||||||
| 阿拉伯 | ||||||||||||||||
| 宗教信仰 | ||||||||||||||||
| 伊斯兰教(大部分為遜尼派,亦有少數什叶派、阿拉维派) 基督教(大部分為安条克希腊正教会、默基特希臘禮天主教會,亦有少數敘利亞東方正統教會、東方亞述教會、加色丁禮天主教會) 德鲁兹教 | ||||||||||||||||
| 相关族群 | ||||||||||||||||
| 犹太人、巴勒斯坦人、黎巴嫩人、約旦人、阿拉伯人、亚述人 | ||||||||||||||||
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 敘利亞人 的信息, 什么是 敘利亞人?敘利亞人 是什么意思?