妙見線(日语:妙見線/みょうけんせん Myōken sen)是一條連結日本兵庫縣川西市的川西能勢口站至大阪府豐能郡豐能町的妙見口站,屬於能勢電鐵的鐵路線。
| 妙見線 | |||
|---|---|---|---|
在妙見線上運行的能勢電鐵7200系電聯車 (2025年6月) | |||
| 日語原名 | 妙見線 | ||
| 假名 | みょうけんせん | ||
| 羅馬字 | Myōken sen | ||
| 概覽 | |||
| 运营範圍 | 日本 兵庫縣川西市、 大阪府豐能郡能勢町 | ||
| 起點站 | 川西能勢口站 | ||
| 終點站 | 妙見口站 | ||
| 路線代號 | NS | ||
| 技術數據 | |||
| 路線長度 | 12.2公里 | ||
| 最高速度 | 70公里/小時 | ||
| 正線數目 | 複線(川西能勢口-山下間) 單線(山下-妙見口間) | ||
| 車站數目 | 14個 | ||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||
| 電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
| 閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
| 信號系統 | 連續速度照查式ATS | ||
| 車輛基地 | 平野車庫 | ||
| 使用车型 | 參見能勢電鐵#車輛 | ||
| 运营信息 | |||
| 開通运营 | 1913年4月13日 | ||
| 擁有者 | 能勢電鐵 | ||
| 运营者 | 能勢電鐵 | ||
| |||
妙見線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資料
- 路線距離(營業距離):12.2公里
- 軌距:1435毫米
- 站數:14個(包括起終點站)
- 複線路段:川西能勢口-山下間
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
- 閉塞方式:自動閉塞式
車站列表
- 特急 …特急「日生特快」:平日早上日生中央開往大阪梅田,平日黃昏大阪梅田開往日生中央運行
- 普通列車各站停車省略
- 範例
- 特急 … ●:停靠,|:通過
- 軌道 … ∥、‡:複線(‡:只限上行線可列車待避車站),∨:此起往下為單線,◇、|:單線(◇可進行列車交會)
| 車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 特急 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直通運行路段 | 川西能勢口站起 ○特急「日生特快」…直通至寶塚本線大阪梅田站 | ||||||||
| NS01 | 川西能勢口 | 川西能勢口 | Kawanishi-Noseguchi | - | 0.0 | ● | 阪急電鐵:寶塚本線(HK-50) 西日本旅客鐵道:福知山線(JR寶塚線)(川西池田) | ∥ | 兵庫縣 川西市 |
| NS02 | 絹延橋 | 絹延橋 | Kinunobebashi | 1.2 | 1.2 | | | ∥ | ||
| NS03 | 瀧山 | 滝山 | Takiyama | 0.9 | 2.1 | | | ∥ | ||
| NS04 | 鶯之森 | 鶯の森 | Uguisunomori | 0.6 | 2.7 | | | ∥ | ||
| NS05 | 鼓瀧 | 鼓滝 | Tsuzumigataki | 0.8 | 3.5 | | | ∥ | ||
| NS06 | 多田 | 多田 | Tada | 0.7 | 4.2 | | | ∥ | ||
| NS07 | 平野 | 平野 | Hirano | 1.0 | 5.2 | ● | ‡ | ||
| NS08 | 一之鳥居 | 一の鳥居 | Ichinotorii | 1.2 | 6.4 | | | ∥ | ||
| NS09 | 畦野 | 畦野 | Uneno | 0.7 | 7.1 | ● | ∥ | ||
| NS10 | 山下 | 山下 | Yamashita | 1.1 | 8.2 | ● | 能勢電鐵:日生線 | ∨ | |
| NS11 | 笹部 | 笹部 | Sasabe | 0.4 | 8.6 | | | |||
| NS12 | 光風台 | 光風台 | Kōfūdai | 1.7 | 10.3 | ◇ | 大阪府 豐能郡 豐能町 | ||
| NS13 | 常盤台 | ときわ台 | Tokiwadai | 0.9 | 11.2 | | | |||
| NS14 | 妙見口 | 妙見口 | Myōkenguchi | 1.0 | 12.2 | 能勢電鐵:妙見之森纜車(黑川) | ◇ | ||
| 直通運行路段 | 山下站起 ○特急「日生特快」…直通至日生線日生中央站 | ||||||||
參見
外部連結
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 妙見線 的信息, 什么是 妙見線?妙見線 是什么意思?