| 2025年最大的经济体(PPP) 来源于国际货币基金组织(單位:10億美元) |
本條目為各國家或地區的國內生產總值(GDP)經購買力平價(PPP)調整後排序的列表。頁面上提供的美元估算的國內生產總值。因各机构统计模型不同,所以得出的数据与排名也略有差异。
當比較評估一個國家的國內市場時,一般認為使用購買力平價比國際匯率更有效,這是因為購買力平價會考量區域商品、服務的相對價格,還有該國的通貨膨脹率,而國際匯率可能會扭曲人均收入的真實差異。 不過,在評估各國間金融流動時就有較多限制。 購買力平價常常用來作為評估貧窮門檻之標準,而這更是聯合國在建構人類發展指數的依據。 以下國際比較計畫的表單包含可交易、不可交易的商品,藉以作為估算所有商品的代表。各國按金融和統計機構使用市場或政府官方匯率計算的 GDP (PPP) 預測估計值排序,本頁提供的數據基於美元,這是經濟學家使用的標準化單位。某些不被廣泛認為是國家的地區,例如歐盟、香港及台灣,如果它們是不同的管轄區或經濟實體,也會出現在列表中。
统计列表
该表最初是按每个国家或地区的现有估计值的平均值进行排序,并可按其中任何一个来源重新排序。
| 国家 (或地区) | 国际货币基金组织(2025年) | 世界银行(2023-24年) | 美国中央情报局(2023-24年) |
|---|---|---|---|
| 世界 | 206,878,221 | 197,428,072 | 173,163,000 |
| 中国 | 41,015,824 | 38,190,085 | 33,598,000 |
| 美国 | 30,615,743 | 29,184,890 | 25,676,000 |
| 印度 | 17,714,180 | 16,190,820 | 14,244,000 |
| 俄罗斯 | 7,143,093 | 6,921,249 | 6,089,000 |
| 日本 | 6,758,231 | 6,407,672 | 5,715,000 |
| 德国 | 6,153,741 | 6,037,852 | 5,247,000 |
| 印尼 | 5,015,762 | 4,662,888 | 4,102,000 |
| 巴西 | 4,973,385 | 4,734,651 | 4,165,000 |
| 法國 | 4,533,633 | 4,201,560 | 3,732,000 |
| 英国 | 4,454,716 | 4,196,506 | 3,636,000 |
| 土耳其 | 3,766,766 | 3,757,013 | 3,018,000 |
| 義大利 | 3,720,271 | 3,589,122 | 3,133,000 |
| 墨西哥 | 3,436,930 | 3,361,570 | 2,883,000 |
| 韩国 | 3,363,419 | 2,699,604 | 2,607,000 |
| 西班牙 | 2,828,510 | 2,778,407 | 2,361,000 |
| 加拿大 | 2,722,795 | 2,702,880 | 2,341,000 |
| 沙特阿拉伯 | 2,688,520 | 2,514,913 | 2,213,000 |
| 埃及 | 2,381,507 | 2,225,198 | 1,958,000 |
| 波兰 | 2,019,780 | 1,841,555 | 1,649,000 |
| 台灣 | 1,990,268 | 不適用 | 1,743,000 |
| 澳大利亚 | 1,981,672 | 1,936,798 | 1,635,000 |
| 伊朗 | 1,878,892 | 1,688,652 | 1,486,000 |
| 泰国 | 1,853,771 | 1,770,791 | 1,558,000 |
| 越南 | 1,807,050 | 1,654,734 | 1,456,000 |
| 孟加拉国 | 1,782,105 | 1,674,316 | 1,473,000 |
| 巴基斯坦 | 1,671,381 | 1,579,724 | 1,390,000 |
| 奈及利亞 | 1,584,958 | 1,498,414 | 1,318,000 |
| 荷兰 | 1,516,663 | 1,515,447 | 1,276,000 |
| 阿根廷 | 1,490,164 | 1,378,906 | 1,213,000 |
| 马来西亚 | 1,478,139 | 1,377,111 | 1,212,000 |
| 菲律宾 | 1,477,711 | 1,366,276 | 1,202,000 |
| 哥伦比亚 | 1,189,465 | 1,136,771 | 978,592 |
| 南非 | 1,026,500 | 989,390 | 870,420 |
| 新加坡 | 952,644 | 909,690 | 800,304 |
| 羅馬尼亞 | 926,759 | 928,909 | 774,376 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 905,227 | 847,957 | 745,994 |
| 哈萨克斯坦 | 904,496 | 840,446 | 739,385 |
| 比利时 | 899,114 | 856,629 | 749,229 |
| 瑞士 | 881,083 | 847,568 | 741,035 |
| 阿尔及利亚 | 875,334 | 821,721 | 722,912 |
| 瑞典 | 799,680 | 750,771 | 668,628 |
| 愛爾蘭 | 736,732 | 705,756 | 620,544 |
| 智利 | 710,195 | 684,595 | 596,556 |
| 伊拉克 | 690,902 | 665,966 | 585,887 |
| 乌克兰 | 690,059 | 656,528 | 577,583 |
| 奥地利 | 682,861 | 657,344 | 581,131 |
| 捷克 | 647,322 | 618,168 | 521,928 |
| 秘魯 | 643,052 | 609,160 | 535,911 |
| 挪威 | 606,590 | 562,975 | 507,680 |
| 香港 | 589,806 | 565,931 | 497,880 |
| 以色列 | 569,985 | 555,482 | 472,177 |
| 葡萄牙 | 536,096 | 541,680 | 448,226 |
| 丹麦 | 533,752 | 475,256 | 440,558 |
| 埃塞俄比亚 | 484,408 | 432,957 | 380,895 |
| 乌兹别克斯坦 | 469,844 | 431,926 | 379,989 |
| 希腊 | 467,590 | 457,879 | 392,205 |
| 匈牙利 | 464,419 | 455,509 | 389,207 |
| 摩洛哥 | 424,871 | 398,514 | 350,594 |
| 安哥拉 | 402,155 | 316,269 | 278,239 |
| 肯尼亚 | 401,968 | 373,550 | 328,632 |
| 卡塔尔 | 378,083 | 360,400 | 317,064 |
| 芬兰 | 373,156 | 361,296 | 313,591 |
| 斯里蘭卡 | 342,604 | 342,604 | 301,407 |
| 多明尼加 | 336,082 | 314,728 | 276,884 |
| 缅甸 | 326,894 | 326,862 | 287,559 |
| 白俄罗斯 | 311,791 | 301,471 | 265,220 |
| 厄瓜多尔 | 300,122 | 287,271 | 252,728 |
| 新西兰 | 298,934 | 294,117 | 257,117 |
| 加纳 | 295,118 | 276,355 | 243,124 |
| 坦桑尼亚 | 293,592 | 280,426 | 246,706 |
| 危地马拉 | 282,833 | 264,475 | 232,673 |
| 阿塞拜疆 | 272,100 | 255,979 | 225,198 |
| 科特迪瓦 | 266,832 | 244,407 | 215,018 |
| 保加利亚 | 264,699 | 264,774 | 219,645 |
| 科威特 | 260,503 | 256,830 | 225,947 |
| 斯洛伐克 | 257,020 | 255,818 | 218,762 |
| 阿曼 | 231,160 | 220,051 | 193,591 |
| 委內瑞拉 | 223,984 | 不適用 | 110,943 |
| 塞尔维亚 | 216,221 | 209,916 | 177,093 |
| 剛果(金) | 200,760 | 186,833 | 164,367 |
| 巴拿马 | 200,150 | 186,966 | 164,484 |
| 克罗地亚 | 198,268 | 187,806 | 164,825 |
| 乌干达 | 187,109 | 150,513 | 144,137 |
| 土库曼斯坦 | 186,106 | 152,946 | 134,555 |
| 突尼西亞 | 183,725 | 177,420 | 156,086 |
| 尼泊尔 | 180,640 | 170,097 | 149,643 |
| 喀麦隆 | 172,974 | 162,845 | 143,264 |
| 哥斯达黎加 | 169,034 | 154,220 | 138,371 |
| 立陶宛 | 165,442 | 157,150 | 136,227 |
| 波多黎各 | 161,137 | 160,663 | 141,344 |
| 柬埔寨 | 150,047 | 140,580 | 123,676 |
| 玻利維亞 | 144,098 | 138,903 | 122,200 |
| 巴拉圭 | 136,442 | 128,353 | 112,919 |
| 叙利亚 | 136,379 | 109,717 | 98,858 |
| 约旦 | 131,677 | 125,019 | 109,986 |
| 乌拉圭 | 130,209 | 123,332 | 108,502 |
| 利比亚 | 123,987 | 102,993 | 90,609 |
| 斯洛文尼亚 | 123,453 | 120,202 | 103,118 |
| 苏丹 | 117,773 | 107,325 | 94,420 |
| 格鲁吉亚 | 113,583 | 104,403 | 91,849 |
| 巴林 | 112,366 | 106,776 | 93,937 |
| 塞内加尔 | 105,430 | 94,553 | 83,183 |
| 卢森堡 | 104,822 | 102,181 | 86,871 |
| 赞比亚 | 98,155 | 90,033 | 79,207 |
| 辛巴威 | 93,871 | 65,235 | 57,391 |
| 澳門 | 93,712 | 88,120 | 77,524 |
| 萨尔瓦多 | 88,282 | 84,070 | 73,961 |
| 洪都拉斯 | 85,984 | 81,041 | 71,297 |
| 拉脫維亞 | 83,251 | 81,700 | 72,516 |
| 古巴 | 不適用 | 不適用 | 81,165 |
| 老挝 | 78,849 | 76,050 | 66,905 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 78,655 | 69,522 | 64,641 |
| 圭亚那 | 75,294 | 66,409 | 58,423 |
| 几内亚 | 75,052 | 67,564 | 59,439 |
| 亞美尼亞 | 74,294 | 69,234 | 60,909 |
| 蒙古 | 73,279 | 67,315 | 59,221 |
| 布吉納法索 | 72,820 | 68,202 | 60,001 |
| 马里 | 72,738 | 80,992 | 71,253 |
| 阿富汗 | 72,512 | 91,272 | 82,238 |
| 也门 | 69,960 | 不適用 | 18,719 |
| 贝宁 | 69,509 | 64,136 | 56,424 |
| 爱沙尼亚 | 68,235 | 67,685 | 57,001 |
| 马达加斯加 | 64,242 | 60,207 | 52,968 |
| 尼加拉瓜 | 63,810 | 60,231 | 52,989 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 63,455 | 57,865 | 50,907 |
| 黎巴嫩 | 63,168 | 72,601 | 65,415 |
| 阿尔巴尼亚 | 63,080 | 63,761 | 51,360 |
| 塔吉克 | 62,656 | 57,254 | 50,370 |
| 莫桑比克 | 61,953 | 58,864 | 51,786 |
| 賽普勒斯 | 61,298 | 57,562 | 50,055 |
| 尼日尔 | 61,035 | 54,471 | 47,921 |
| 卢旺达 | 58,117 | 52,904 | 46,543 |
| 加蓬 | 57,445 | 54,612 | 48,045 |
| 乍得 | 56,653 | 60,125 | 52,895 |
| 北馬其頓 | 53,345 | 47,649 | 43,844 |
| 波札那 | 52,961 | 51,779 | 45,553 |
| 千里達及托巴哥 | 51,682 | 49,289 | 43,362 |
| 巴布亚新几内亚 | 48,102 | 51,704 | 45,487 |
| 摩尔多瓦 | 46,365 | 44,719 | 39,342 |
| 汶萊 | 43,833 | 41,648 | 36,640 |
| 马耳他 | 43,188 | 38,690 | 34,731 |
| 马拉维 | 42,772 | 40,267 | 35,425 |
| 剛果(布) | 42,763 | 44,719 | 19,030 |
| 毛里求斯 | 41,352 | 39,109 | 34,406 |
| 毛里塔尼亚 | 40,060 | 37,588 | 33,069 |
| 海地 | 38,198 | 37,477 | 32,971 |
| 纳米比亚 | 37,728 | 35,412 | 31,154 |
| 牙买加 | 34,676 | 33,111 | 29,130 |
| 巴勒斯坦 | 33,173 | 30,418 | 20,339 |
| 多哥 | 33,047 | 30,821 | 27,115 |
| 赤道几内亚 | 33,003 | 33,245 | 29,248 |
| 塞拉利昂 | 32,505 | 30,382 | 26,728 |
| 索马里 | 32,496 | 30,429 | 26,770 |
| 科索沃 | 32,154 | 28,439 | 25,019 |
| 冰岛 | 31,763 | 31,664 | 26,561 |
| 蒙特內哥羅 | 21,309 | 20,823 | 17,375 |
| 巴哈马 | 16,022 | 16,532 | 14,544 |
| 史瓦帝尼 | 16,322 | 14,646 | 12,885 |
| 斐濟 | 15,657 | 14,891 | 13,100 |
| 朝鲜 | 不適用 | 不適用 | 15,416 |
| 马尔代夫 | 15,030 | 14,009 | 12,325 |
| 蘇利南 | 14,743 | 14,000 | 12,316 |
| 不丹 | 14,106 | 12,782 | 11,517 |
| 蒲隆地 | 13,975 | 13,343 | 11,739 |
| 利比里亚 | 11,417 | 10,580 | 9,308 |
| 南蘇丹 | 11,386 | 不適用 | 6,752 |
| 冈比亚 | 10,345 | 9,509 | 8,365 |
| 吉布提 | 9,942 | 8,187 | 7,995 |
| 摩纳哥 | 不適用 | 不適用 | 8,924 |
| 百慕大 | 不適用 | 7,738 | 6,808 |
| 莱索托 | 7,410 | 7,009 | 6,166 |
| 中非共和國 | 7,332 | 6,736 | 5,926 |
| 列支敦斯登 | 不適用 | 不適用 | 7,172 |
| 东帝汶 | 6,973 | 6,665 | 5,863 |
| 巴巴多斯 | 6,784 | 6,404 | 5,634 |
| 伯利兹 | 6,672 | 6,295 | 5,538 |
| 幾內亞比索 | 6,620 | 6,720 | 5,912 |
| 安道尔 | 6,423 | 6,140 | 5,402 |
| 厄立特里亚 | 6,405 | 不適用 | 2,534 |
| 開曼群島 | 不適用 | 6,332 | 5,705 |
| 佛得角 | 6,299 | 5,911 | 5,200 |
| 阿魯巴 | 5,524 | 4,828 | 4,350 |
| 美屬維爾京群島 | 不適用 | 5,249 | 4,900 |
| 圣卢西亚 | 5,236 | 4,955 | 4,359 |
| 库拉索 | 不適用 | 4,785 | 4,312 |
| 塞舌尔 | 4,268 | 4,034 | 3,549 |
| 格陵兰 | 不適用 | 4,483 | 4,040 |
| 法罗群岛 | 不適用 | 4,255 | 3,834 |
| 葛摩 | 3,655 | 3,514 | 3,092 |
| 安提瓜和巴布达 | 3,333 | 3,151 | 2,772 |
| 圣马力诺 | 2,851 | 2,563 | 2,393 |
| 格林纳达 | 2,520 | 2,364 | 2,080 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 2,369 | 2,140 | 1,883 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 不適用 | 2,258 | 1,986 |
| 所罗门群岛 | 2,165 | 2,353 | 2,070 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 不適用 | 1,766 | 1,554 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 1,752 | 1,665 | 1,465 |
| 萨摩亚 | 1,615 | 1,709 | 1,503 |
| 圣多美和普林西比 | 1,554 | 1,467 | 1,291 |
| 多米尼克 | 1,473 | 1,410 | 1,241 |
| 瓦努阿图 | 1,066 | 1,181 | 1,039 |
| 東加 | 803 | 821 | 740 |
| 基里巴斯 | 479 | 498 | 438 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 451 | 492 | 433 |
| 帛琉 | 322 | 311 | 280 |
| 馬紹爾群島 | 281 | 308 | 271 |
| 諾魯 | 148 | 171 | 151 |
| 圖瓦盧 | 69 | 60 | 57 |
参见
- 各国名义国内生产总值列表
- 各國人均國內生產毛額列表
- 各国人均名义国内生产总值列表
- 各国人均实质国内生产总值列表
- 各國人均國民總所得列表
- 歷史上世界各地區的實質GDP列表
- 中国历史上的国内生产总值列表 (国际汇率)
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 各国实质国内生产总值列表 的信息, 什么是 各国实质国内生产总值列表?各国实质国内生产总值列表 是什么意思?