世界各国和地区面积列表根据世界各国或者地区实际行政区域(包括被国际普遍承认国家,也包括了未被国际普遍承认国家、海外属地、自治区、其他特殊政区)总面积大小所排列,列表内数值单位均为平方公里(數據或者因為計算方式不同而有差異)。非主权国家实体或未被国际普遍承认国家用斜体标示。
國家和地區排名
| 排序 | 主权国家和地区 | 面積(平方公里) | 備註 |
|---|---|---|---|
| — | 全世界 ( 地球表面总面积) | 510,092,000 |
|
| 1 | 俄羅斯 | 17,098,2461 17,234,0342 | *世界最大的国家。 |
| 2 | 加拿大 | 9,984,670 | |
| 3/4 | 中华人民共和国 | 14,300,0001 9,506,7622 9,478,0573 9,572,9004 9,596,9605 | *在亚洲次大领土的国家、一般意义上最大的亚洲国家(不含俄罗斯)。
|
| 3/4 | 美国 | 9,631,4201 9,833,5202 9,525,0673 | *北美洲、美洲、西半球第二大的國家,领土包括美国本土、北美洲西北部的阿拉斯加、太平洋中部的夏威夷群岛。面积937万平方公里(其中纯陆地面积915万平方公里,内陆水域面积22万平方公里),加上五大湖中美国主权部分16万平方公里,河口、港湾、内海等沿海水域面积约10万平方公里,面积约963万平方公里,再加上领海面积约20万平方公里,面积为983万平方公里。只計纯陸地面积,美國因為冰河和湖泊較加拿大少,排名第三 。
|
| 5 | 巴西 | 8,515,167 | |
| 6 | 澳大利亞 | 7,692,500 | |
| 欧盟 | 4,324,782 | ||
| 7 | 印度 | 3,166,3911 3,287,2632 | |
| 8 | 阿根廷 | 2,780,4001 2,796,4762 |
|
| 9 | 哈萨克斯坦 | 2,724,900 | |
| 10 | 阿尔及利亚 | 2,381,741 | |
| 11 | 刚果民主共和国 | 2,344,858 |
|
| 格陵兰 | 2,175,600 |
| |
| 12 | 沙烏地阿拉伯 | 2,149,690 | |
| 13 | 墨西哥 | 1,916,775 |
|
| 14 | 印度尼西亞 | 1,904,569 | |
| 15 | 苏丹 | 1,886,068 | |
| 16 | 利比亞 | 1,759,540 | |
| 17 | 伊朗 | 1,648,195 | |
| 18 | 蒙古 | 1,564,116 | |
| 19 | 秘魯 | 1,285,216 | |
| 20 | 乍得 | 1,284,000 | |
| 21 | 尼日尔 | 1,267,000 |
|
| 22 | 安哥拉 | 1,246,700 | |
| 23 | 马里 | 1,240,192 |
|
| 24 | 南非 | 1,221,037 |
|
| 25 | 哥伦比亚 | 1,141,748 |
|
| 26 | 衣索比亞 | 1,104,300 | |
| 27 | 玻利维亚 | 1,098,581 | |
| 28 | 毛里塔尼亚 | 1,025,520 | |
| 29 | 埃及 | 1,010,408 | 包括苏丹與埃及皆宣称拥有但埃及实际管理的哈拉伊卜三角区及埃及实际管理但苏埃皆不承认拥有的无主地比尔泰维勒 |
| 30 | 坦桑尼亚 | 945,087 | * 包括马飞亚岛、奔巴岛和桑給巴爾 |
| 31 | 奈及利亞 | 923,768 | |
| 32 | 委內瑞拉 | 912,050 | |
| 33 | 巴基斯坦 | 881,913 | *南亞第二大國,包括巴基斯坦实际管辖的所有争议的领土(巴控克什米爾) |
| 34 | 纳米比亚 | 824,292 | |
| 35 | 莫桑比克 | 801,590 | |
| 36 | 土耳其 | 783,562 | 國土橫跨歐亞 |
| 37 | 智利 | 756,096 | * 包括复活节岛和萨拉-戈麦斯岛,不包括声称拥有的南极领土(1,250,000 km²) |
| 38 | 尚比亞 | 752,618 | |
| 39 | 緬甸 | 676,578 | 算東南亞第二大國 |
| 40 | 阿富汗 | 652,090 | |
| 41 | 南蘇丹 | 644,329 | 2011年7月9日從蘇丹獨立 |
| 42 | 索马里 | 637,657 | |
| 43 | 中非 | 622,984 |
|
| 44 | 乌克兰 | 603,700 |
|
| 45 | 马达加斯加 | 587,041 | |
| 46 | 博茨瓦纳 | 581,730 | |
| 47 | 肯尼亚 | 580,367 | |
| 48 | 葉門 | 555,000 | |
| 49/42 | 法國 | 553,4861 643,8012 | |
| 50 | 泰國 | 513,115 | |
| 51 | 西班牙 | 505,992 | |
| 52 | 土库曼斯坦 | 488,100 |
|
| 53 | 喀麦隆 | 475,442 | |
| 54 | 巴布亚新几内亚 | 462,840 | |
| 55 | 瑞典 | 450,295 |
|
| 56 | 乌兹别克斯坦 | 447,400 |
|
| 57/40 | 摩洛哥 | 446,5501 712,5502 |
|
| 58 | 伊拉克 | 438,317 | |
| 59 | 巴拉圭 | 406,752 | |
| 60 | 辛巴威 | 390,757 | |
| 61/8 | 挪威 | 385,0541 3,085,1022 | |
| 62 | 日本 | 377,975 | |
| 63 | 德国 | 357,022 |
|
| 64 | 刚果共和国 | 342,000 | |
| 65 | 芬兰 | 338,145 |
|
| 66 | 越南 | 331,689 | |
| 67 | 马来西亚 | 330,803 | |
| 68 | 科特迪瓦 | 322,463 | |
| 69 | 波蘭 | 312,685 | |
| 70 | 阿曼 | 309,500 | |
| 71 | 義大利 | 301,340 | |
| 72/69 | 菲律賓 | 300,0001 321,4432 | 12007年的官方數據 218個大區的面積總和 |
| 73 | 厄瓜多尔 | 283,561 |
|
| 74 | 布吉納法索 | 274,000 | |
| 75 | 新西兰 | 270,534 | |
| 76 | 加彭 | 267,668 | |
| 西撒哈拉 | 266,000 |
| |
| 77 | 英国 | 262,2101 248,7112 | |
| 78 | 几内亚 | 245,857 | |
| 79 | 乌干达 | 241,038 | |
| 80 | 加纳 | 238,533 | |
| 81 | 羅馬尼亞 | 238,391 | |
| 82 | 老挝 | 236,800 | |
| 83 | 圭亚那 | 214,969 | |
| 84 | 白俄羅斯 | 207,595 | |
| 85 | 吉尔吉斯斯坦 | 199,900 | |
| 86 | 塞内加尔 | 196,722 | |
| 87 | 叙利亚 | 185,1801 183,8852 | |
| 88 | 柬埔寨 | 181,035 | |
| 89 | 乌拉圭 | 175,016 | |
| 90 | 苏里南 | 163,820 | |
| 91 | 突尼西亞 | 163,610 | |
| 92 | 尼泊尔 | 147,181 | |
| 93 | 孟加拉国 | 143,998 | |
| 94 | 塔吉克斯坦 | 143,100 | |
| 索馬利蘭 | 137,600 |
| |
| 英格兰 | 132,932 |
| |
| 95 | 希腊 | 131,957 | |
| 96 | 尼加拉瓜 | 130,000 |
|
| 97 | 朝鲜 | 120,538 | |
| 98 | 马拉维 | 118,484 | |
| 99 | 厄立特里亚 | 117,600 |
|
| 100 | 贝宁 | 112,622 | |
| 101 | 洪都拉斯 | 112,088 | |
| 102 | 利比里亚 | 111,369 | |
| 103 | 保加利亚 | 110,912 | |
| 104 | 古巴 | 110,861 |
|
| 105 | 危地马拉 | 108,889 | |
| 106 | 冰島 | 103,000 | |
| 107 | 韩国 | 100,210 | (實控面積) |
| 108 | 匈牙利 | 93,032 | |
| 109 | 葡萄牙 | 91,982 | |
| 法属圭亚那 | 84,000 |
| |
| 110 | 约旦 | 89,342 | |
| 111 | 阿塞拜疆 | 86,600 |
|
| 112 | 奥地利 | 83,858 | |
| 113 | 阿联酋 | 83,600 | 七個酋長國組成,國土大部分為阿布達比所有 |
| 苏格兰 | 80,231 |
| |
| 114 | 捷克 | 78,866 | |
| 115 | 塞爾維亞 | 77,474 | (不含科索沃) |
| 116 | 巴拿马 | 75,517 | |
| 117 | 塞拉利昂 | 71,740 | |
| 118 | 爱尔兰 | 70,273 | |
| 119 | 格鲁吉亚 | 69,700 |
|
| 120 | 斯里蘭卡 | 65,610 | |
| 121 | 立陶宛 | 65,300 | |
| 122 | 拉脫維亞 | 64,600 | |
| 123 | 多哥 | 56,785 | |
| 124 | 克罗地亚 | 56,538 | |
| 125 | 波赫 | 51,197 | |
| 126 | 哥斯达黎加 | 51,100 |
|
| 127 | 斯洛伐克 | 49,033 | |
| 128 | 多米尼加 | 48,671 |
|
| 129 | 爱沙尼亚 | 45,100 |
|
| 130/12 | 丹麦 | 43,0941 2,220,0932 |
|
| 131 | 荷蘭 | 41,5281 42,4372 |
|
| 132 | 瑞士 | 41,284 | |
| 133 | 不丹 | 38,394 | 仍與中國有土地爭議,唯面積佔比不大 |
| 中華民國 | 36,1971、2 | ||
| 134 | 几内亚比绍 | 36,125 | |
| 135 | 摩尔多瓦 | 33,851 |
|
| 136 | 比利时 | 30,528 | |
| 137 | 賴索托 | 30,355 | |
| 138 | 亞美尼亞 | 29,800 | |
| 139 | 所罗门群岛 | 28,896 | |
| 140 | 阿尔巴尼亚 | 28,748 | |
| 141 | 赤道几内亚 | 28,051 | |
| 142 | 布隆迪 | 27,834 | |
| 143 | 海地 | 27,750 | |
| 144 | 卢旺达 | 26,338 | |
| 145 | 北馬其頓 | 25,333 | |
| 146 | 吉布提 | 23,200 | |
| 147 | 伯利兹 | 22,966 | |
| 148 | 以色列 | 22,1451 20,7702 28,3653 | |
| 威尔士 | 21,218 |
| |
| 149 | 薩爾瓦多 | 21,041 | |
| 150 | 斯洛維尼亞 | 20,256 | |
| 新喀里多尼亞 | 18,575 |
| |
| 151 | 斐济 | 18,274 | |
| 152 | 科威特 | 17,818 | |
| 153 | 斯威士兰 | 17,364 | |
| 154 | 东帝汶 | 14,874 | |
| 155 | 巴哈马 | 13,878 | |
| 156 | 蒙特內哥羅 | 13,812 | |
| 北爱尔兰 | 14,330 |
| |
| 157 | 瓦努阿图 | 12,189 | |
| 福克蘭群島 | 12,173 |
| |
| 158 | 冈比亚 | 11,295 | |
| 159 | 卡塔尔 | 11,000 | |
| 160 | 牙买加 | 10,991 | |
| 科索沃 | 10,887 |
| |
| 161 | 黎巴嫩 | 10,400 | |
| 162 | 賽普勒斯 | 9,251 | |
| 波多黎各 | 9,104 |
| |
| 阿布哈茲 | 8,660 |
| |
| — | 法属南部和南极领地 | 7,747 |
|
| 163 | 巴勒斯坦 | 6,020 | |
| 164 | 汶萊 | 5,765 | |
| 165 | 千里達及托巴哥 | 5,130 | |
| 法屬玻里尼西亞 | 4,167 |
| |
| 德涅斯特河沿岸 | 4,163 |
| |
| 166 | 佛得角 | 4,033 | |
| 南奥塞梯 | 3,900 |
| |
| 北賽普勒斯 | 3,355 |
| |
| 167 | 萨摩亚 | 2,831 | |
| 168 | 盧森堡 | 2,586 | |
| 留尼汪 | 2,510 |
| |
| 169 | 模里西斯 | 2,040 |
|
| 170 | 科摩罗 | 1,862 |
|
| 瓜德罗普 | 1,630 |
| |
| 法罗群岛 | 1,399 |
| |
| 香港 | 1,106 |
| |
| 马提尼克 | 1,105 |
| |
| 171 | 聖多美和普林西比 | 964 | |
| 172 | 巴林 | 787 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 948 |
| |
| 173 | 多米尼克 | 751 | |
| 174 | 汤加 | 747 | |
| 175 | 新加坡 | 728 |
|
| 176 | 基里巴斯 | 726 |
|
| 177 | 密克羅尼西亞聯邦 | 702 |
|
| 马恩岛 | 572 |
| |
| 關島 | 541 |
| |
| 178 | 圣卢西亚 | 539 | |
| 179 | 安道尔 | 468 | |
| 北马里亚纳群岛 | 464 |
| |
| 180 | 帛琉 | 459 | |
| 181 | 塞舌尔 | 455 | |
| 库拉索 | 444 |
| |
| 182 | 安地卡及巴布達 | 442 |
|
| 183 | 巴巴多斯 | 430 | |
| 184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 388 | |
| 美屬維爾京群島 | 347 |
| |
| 185 | 格瑞那達 | 349 | |
| 186 | 馬爾他 | 316 | |
| 聖赫勒拿 | 308 |
| |
| 187 | 馬爾地夫 | 298 | |
| 博奈尔 | 288 |
| |
| 开曼群岛 | 264 |
| |
| 188 | 圣基茨和尼维斯 | 261 | |
| 纽埃 | 260 |
| |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 242 |
| |
| 庫克群島 | 236 |
| |
| 瓦利斯及富圖納群島 | 200 |
| |
| 美属萨摩亚 | 199 |
| |
| 189 | 马绍尔群岛 | 181 |
|
| 阿鲁巴 | 180 |
| |
| 190 | 列支敦斯登 | 160 |
|
| 英屬維爾京群島 | 151 |
| |
| 圣诞岛 | 135 |
| |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 122 |
| |
| 澤西 | 116 |
| |
| 蒙特塞拉特 | 102 |
| |
| 安圭拉 | 91 |
| |
| 根西 | 78 |
| |
| 191 | 圣马力诺 | 61 | |
| 英屬印度洋領地 | 60 |
| |
| 法属圣马丁 | 54 |
| |
| 百慕大 | 54 |
| |
| 皮特凯恩群岛 | 47 |
| |
| 诺福克岛 | 36 |
| |
| 荷屬聖馬丁 | 34 |
| |
| 澳門 | 33 |
| |
| 192 | 图瓦卢 | 26 | |
| 193 | 瑙鲁 | 21 |
|
| 圣巴泰勒米 | 21 |
| |
| 圣尤斯特歇斯 | 21 |
| |
| 科科斯(基林)群島 | 14 |
| |
| 萨巴 | 13 |
| |
| 托克勞 | 12 |
| |
| 直布罗陀 | 6.8 |
| |
| 194 | 摩納哥 | 2.08 |
|
| 195 | 梵蒂冈 | 0.49 |
|
| 馬爾他騎士團 | 0.01(有治外法权的马耳他宫面积) |
七大洲排名
地图
图表
以下图表基于美国中央情报局《世界概况》制作,数据截至2005年2月15日。表中以绿色显示的为面积大于100,000平方公里主权国家。此外,为便于比较,图表还列出了非主权地区,并以灰色显示。面积包括内陆水体(湖泊、水库、河流),不包括各国对南极洲部分地区声称的主权。
150万km2以上的国家/地区
150万km2以下、15万km2以上的国家/地区
15萬km2以下、1.5萬km2以上的國家/地區
1.5萬km2以下、1.5千km2以上的國家/地區
1500km2以下、150km2以上的國家/地區
150km2以下、15km2以上的國家/地區
15km2以下的國家/地區
注释
- 包括河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面四类,数字2同。
- 中央情報局世界概況1989年至1996年初始版美國總面積列明9,372,610平方公里。1997年變更至9,629,091平方公里,2004年變更至9,631,418平方公里,2006年變更至9,631,420平方公里,2007年變更至9,826,630平方公里,201USA0年變更至9,826,675平方公里,2016年變更至9,833,517平方公里
- 所示数字为爱尔兰共和国;爱尔兰岛面积84421平方公里或32595平方英里。
參見
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 世界各国和地区面积列表 的信息, 什么是 世界各国和地区面积列表?世界各国和地区面积列表 是什么意思?