| 2008年夏季奧林匹克運動會 皮划艇比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 静水 | ||||
| 皮艇 | ||||
| 500米單人 | 男子 | 女子 | ||
| 500米雙人 | 男子 | 女子 | ||
| 500米四人 | 女子 | |||
| 1000米單人 | 男子 | |||
| 1000米雙人 | 男子 | |||
| 1000米四人 | 男子 | |||
| 划艇 | ||||
| 500米單人 | 男子 | |||
| 500米雙人 | 男子 | |||
| 1000米單人 | 男子 | |||
| 1000米雙人 | 男子 | |||
| 激流迴旋 | ||||
| 皮艇 | ||||
| 單人激流迴旋 | 男子 | 女子 | ||
| 划艇 | ||||
| 單人激流迴旋 | 男子 | |||
| 雙人激流迴旋 | 男子 | |||
2008年夏季奧林匹克運動會的皮划艇比賽由8月11日至8月23日於北京奧林匹克水上公園舉行,為期13天,賽事的首4天激流小項的初賽和決賽,在3日過後,則是靜水小項中的初賽和決賽比賽日,而本屆奧運的皮划艇賽事會產生16枚金牌。
各國獎牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国(GER) | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | 斯洛伐克(SVK) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 匈牙利(HUN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 白俄罗斯(BLR) | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 西班牙(ESP) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 澳大利亚(AUS) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 英国(GBR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 俄罗斯(RUS) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 乌克兰(UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 中国(CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 加拿大(CAN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 法国(FRA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 意大利(ITA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 捷克(CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 丹麦(DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 挪威(NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 波兰(POL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 奥地利(AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 多哥(TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共19个国家 / 地区) | 16 | 16 | 16 | 48 | |
比賽項目
皮划艇設有16個比賽項目,包括:
激流迴旋
- 男子單人K-1
- 男子單人C-1
- 男子雙人C-2
- 女子单人K-1
皮艇
- 男子500米單人K-1
- 男子500米雙人K-2
- 男子1000米單人K-1
- 男子1000米雙人K-2
- 男子1000米四人K-4
- 男子500米單人C-1
- 男子500米雙人C-2
- 男子1000米單人C-1
- 男子1000米雙人C-2
- 女子500米單人K-1
- 女子500米雙人K-2
- 女子500米四人K-4
參賽資格
除了主辦國中國以外已直接取得所有15個參賽名額外,所有有意參與本屆奧運的皮划艇運動員也要參與資格賽取得晉身奧運的入場券,下表為資格賽名稱及其名額:
| 日期 | 賽事名稱 | 出線名額 |
| 2007年 8月7日- 9月23日 | 2007年世界錦標賽 | 124-196人 |
| 2008年 1月24日- 1月27日 | 非洲錦標賽 | 9-10人 |
| 2008年 3月12日- 3月16日 | 大洋洲錦標賽 | 9-10人 |
| 2008年 4月26日- 4月28日、 5月17日- 5月18日 | 美洲錦標賽 | 16-28人 |
| 2008年 5月9日- 5月11日、 5月17日- 5月18日 | 亞洲錦標賽 | 16-28人 |
| 2008年 5月9日- 5月18日 | 歐洲錦標賽 | 25-56人 |
國家及地區的分配名額
以下列出各國家及地區在本屆夏季奧運會確定取得的參賽名額:
| 國家 | 激流迴旋 | 皮艇 | 總數 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 M | C-1 M | C-2 M | K-1 W | 男子 | 女子 | 名額 | 選手 | |||||||||||
| K-1 500 | K-1 1000 | K-2 500 | K-2 1000 | K-4 1000 | C-1 500 | C-1 1000 | C-2 500 | C-2 1000 | K-1 500 | K-2 500 | K-4 500 | |||||||
| 阿尔及利亚(ALG) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 安道尔(AND) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 阿根廷(ARG) | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 奥地利(AUT) | X | X | X | X | 4 | 5 | ||||||||||||
| 澳大利亚(AUS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 16 | ||||||
| 白俄罗斯(BLR) | X | X | X | X | 4 | 7 | ||||||||||||
| 比利时(BEL) | X | X | X | 3 | 4 | |||||||||||||
| 巴西(BRA) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 保加利亚(BUL) | X | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 加拿大(CAN) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 20 | ||
| 智利(CHI) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 中国(CHN) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 23 | |||
| 克罗地亚(CRO) | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 古巴(CUB) | X | X | X | 3 | 4 | |||||||||||||
| 捷克(CZE) | X | X | X | X | X | 5 | 7 | |||||||||||
| 丹麦(DEN) | X | X | X | 3 | 4 | |||||||||||||
| 法国(FRA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 13 | ||||||
| 德国(GER) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 27 |
| 英国(GBR) | X | X | X | X | X | X | 6 | 5 | ||||||||||
| 希腊(GRE) | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 关岛(GUM) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 匈牙利(HUN) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 18 | |||||
| 爱尔兰(IRL) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 以色列(ISR) | X | X | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 意大利(ITA) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 16 | |||||||
| 日本(JPN) | X | X | X | X | X | 5 | 9 | |||||||||||
| 哈萨克斯坦(KAZ) | X | X | X | X | X | 5 | 7 | |||||||||||
| 拉脱维亚(LAT) | X | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 立陶宛(LTU) | X | X | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 马其顿(MKD) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 墨西哥(MEX) | X | X | X | 3 | 3 | |||||||||||||
| 荷兰(NED) | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 新西兰(NZL) | X | X | X | X | X | 5 | 6 | |||||||||||
| 挪威(NOR) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 葡萄牙(POR) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 罗马尼亚(ROU) | X | X | X | 3 | 5 | |||||||||||||
| 俄罗斯(RUS) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 13 | |||||||
| 萨摩亚(SAM) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 塞内加尔(SEN) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 塞舌尔(SEY) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 斯洛伐克(SVK) | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 12 | |||||||||
| 斯洛文尼亚(SLO) | X | X | X | 3 | 3 | |||||||||||||
| 南非(RSA) | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 | ||||||||
| 韩国(KOR) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 西班牙(ESP) | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 | ||||||||
| 瑞典(SWE) | X | X | X | 3 | 3 | |||||||||||||
| 瑞士(SUI) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 多哥(TOG) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 突尼斯(TUN) | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 乌克兰(UKR) | X | X | X | X | 4 | 6 | ||||||||||||
| 美国(USA) | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | |||||||||
| 乌兹别克斯坦(UZB) | X | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 委内瑞拉(VEN) | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 總數:55個國家和地區 | 21 | 16 | 12 | 21 | 19 | 18 | 11 | 10 | 10 | 17 | 14 | 11 | 9 | 20 | 12 | 10 | 231 | 328 |
各項成績
男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500米單人皮艇 (K-1, 500米)(詳細) | 肯·华莱士(澳大利亚) | 1:37.252 | 亚当·范库弗登(加拿大) | 1:37.630 | 蒂姆·布拉班茨(英国) | 1:37.671 |
| 500米雙人皮艇 (K-2, 500米)(詳細) | 萨乌尔·克拉维奥托 卡洛斯·佩雷斯(西班牙) | 1:28.736 | 罗纳德·劳厄 蒂姆·维斯克特(德国) | 1:28.827 | 拉曼·皮亚特鲁申卡 瓦季姆·马赫涅(白俄罗斯) | 1:30.005 |
| 1000米單人皮艇 (K-1, 1000米)(詳細) | 蒂姆·布拉班茨(英国) | 3:26.323 | 埃里克·韦罗斯·拉森(挪威) | 3:27.342 | 肯·华莱士(澳大利亚) | 3:27.485 |
| 1000米雙人皮艇 (K-2, 1000米)(詳細) | 马丁·霍尔施泰因 安德烈亚斯·伊勒(德国) | 3:11.809 | 金·弗罗·克努森 雷内·霍尔滕·波尔森(挪威) | 3:13.580 | 安德烈亚·法金 安东尼奥·斯卡杜托(意大利) | 3:14.750 |
| 1000米四人皮艇 (K-4, 1000米)(詳細) | 拉曼·皮亚特鲁申卡 阿利亚克谢·阿巴利马绍 阿尔图尔·利特温丘克 瓦季姆·马赫涅(白俄罗斯) | 2:55.714 | 里斯多费尔·里夏德 里斯多费尔·米哈伊 弗尔切克·埃里克 陶尔·尤劳伊(斯洛伐克) | 2:56.593 | 卢茨·阿尔特波斯特 诺曼·布勒克尔 托尔斯滕·埃克布雷特 比约恩·戈尔德施密特(德国) | 2:56.676 |
| 500米單人划艇 (C-1, 500米)(詳細) | 马克西姆·奥帕列夫(俄罗斯) | 1:47.140 | 戴维·卡尔(西班牙) | 1:48.397 | 尤里尔·切班(乌克兰) | 1:48.766 |
| 500米雙人划艇 (C-2, 500米)(詳細) | 孟关良 楊文軍(中国) | 1:41.025 | 谢尔盖·乌列金 亚历山大·科斯托格洛德(俄罗斯) | 1:41.282 | 克里斯蒂安·吉勒 托马什·维伦热克(德国) | 1:41.964 |
| 1000米單人划艇 (C-1, 1000米)(詳細) | 沃伊道·奥蒂洛(匈牙利) | 3:50.467 | 戴维·卡尔(西班牙) | 3:52.751 | 托马斯·霍尔(加拿大) | 3:53.653 |
| 1000米雙人划艇 (C-2, 1000米)(詳細) | 安德烈·巴赫丹诺维奇 亚历山大·巴赫丹诺维奇(白俄罗斯) | 3:36.365 | 克里斯蒂安·吉勒 托马什·维伦热克(德国) | 3:36.588 | 科兹曼·哲尔吉 基什·陶马什(匈牙利) | 3:40.258 |
| 單人皮艇激流迴旋 (K-1)(詳細) | 亚历山大·格林(德国) | 171.70 | 法比安·勒菲弗(法国) | 173.30 | 邦雅曼·勒菲弗(多哥) | 173.45 |
| 單人划艇激流迴旋 (C-1)(詳細) | 米哈尔·马尔季坎(斯洛伐克) | 176.65 | 戴维·弗洛伦斯(英国) | 178.61 | 罗宾·贝尔(澳大利亚) | 180.59 |
| 雙人皮艇激流迴旋 (C-2)(詳細) | 帕沃尔·霍赫朔尔纳 彼得·霍赫朔尔纳(斯洛伐克) | 190.82 | 雅罗斯拉夫·沃尔夫 翁德雷·斯捷潘内克(捷克) | 192.89 | 米哈伊尔·库兹涅佐夫 德米特里·拉里奥诺夫(俄罗斯) | 197.37 |
女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500米單人皮艇 (K-1, 500米)(詳細) | 因娜·奥西片科(乌克兰) | 1:50.673 | 约瑟法·伊德姆(意大利) | 1:50.677 | 卡特琳·瓦格纳-奥古斯丁(德国) | 1:51.022 |
| 500米雙人皮艇 (K-2, 500米)(詳細) | 科瓦奇·考陶琳 娜塔莎·亚尼奇(匈牙利) | 1:41.308 | 贝娅塔·米科瓦伊奇克 阿内塔·科涅奇纳(波兰) | 1:42.092 | 玛丽·德拉特 安妮-洛尔·维亚尔(法国) | 1:42.128 |
| 500米四人皮艇 (K-4, 500米)(詳細) | 范妮·菲舍尔 妮科尔·赖因哈特 卡特琳·瓦格纳-奥古斯丁 康妮·瓦斯穆特(德国) | 1:32.231 | 科瓦奇·考陶琳 绍博·高布丽埃洛 科扎克·达努塔 娜塔莎·亚尼奇(匈牙利) | 1:32.971 | 莉萨·奥尔登霍夫 汉娜·戴维斯 尚塔尔·米克 林德西·福格蒂(澳大利亚) | 1:34.704 |
| 單人皮艇激流迴旋 (K-1)(詳細) | 埃莱娜·卡莉斯卡(斯洛伐克) | 192.64 | 杰奎琳·劳伦斯(澳大利亚) | 206.94 | 维奥莱塔·奥布林格·彼得斯(奥地利) | 214.77 |
資料來源
- Canoe-Kayak Olympic Qualification System (PDF). [2007-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2007-09-27).
- Kolganov to represent Israel[1][失效連結]
外部連結
- 本屆奧運各項項目比賽時間表
维基百科, wiki, wikipedia, 百科全书, 书籍, 图书馆, 文章, 阅读, 免费下载, 关于 2008年夏季奧林匹克運動會皮划艇比賽 的信息, 什么是 2008年夏季奧林匹克運動會皮划艇比賽?2008年夏季奧林匹克運動會皮划艇比賽 是什么意思?